Rangordning
Ställningen per den 16 september, 2024
1 | Caroline Nothnagel | GER | 3410 |
2 | Pei-Chuan Kao | STORBRITANNIEN | 3300 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2600 |
4 | Sabrina Mendez | ESP | 2060 |
5 | Mollie Knaggs | STORBRITANNIEN | 2000 |
6 | Thaddea Lock | STORBRITANNIEN | 1400 |
7 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1300 |
8 | Karolina Owczarek | POL | 1200 |
9 | Roos Van Reek | NL | 800 |
10 | Katie Morris | STORBRITANNIEN | 760 |
11 | Jess Wilson | STORBRITANNIEN | 560 |
12 | Rocio Cardo | ESP | 500 |
13 | Emilia Smythe | STORBRITANNIEN | 400 |
13 | Josefin Mossinger | SWE | 400 |
13 | Nerea Derbis | ESP | 400 |
13 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
17 | Emily Jelly | STORBRITANNIEN | 360 |
18 | Jo Foster | STORBRITANNIEN | 300 |
18 | Maria Fernandez Costantino | ESP | 300 |
18 | Molly Odonoghue | STORBRITANNIEN | 300 |
21 | Ade Ng | FRA | 200 |
21 | Farah Karim | STORBRITANNIEN | 200 |
21 | Josefine Forsberg | SWE | 200 |
21 | Karina Zustakova | SLO | 200 |
21 | Millie Smythe | STORBRITANNIEN | 200 |
26 | Kristin Vogel | GER | 150 |
27 | Helena Lundhammar | SWE | 50 |
Ställningen per den 16 september, 2024
1 | Szymon Zawartko | POL | 4133 |
2 | James Chaudry | STORBRITANNIEN | 3833 |
3 | Louis Laville | STORBRITANNIEN | 3133 |
4 | Mauro Garcia | ESP | 1750 |
5 | Mateusz Matysik | POL | 1550 |
6 | Thor Due | DEN | 1300 |
7 | Stefan Grubmüller | AUT | 1020 |
8 | Bartosz Karbownik | POL | 1000 |
8 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
10 | Théo Platel | FRA | 850 |
11 | Arwid Dahlin | SWE | 800 |
11 | Cyril Peltier | FRA | 800 |
13 | Fahim Karim | POR | 550 |
13 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 550 |
15 | Ramon Arias | ESP | 400 |
15 | Robin Kubista | SWE | 400 |
17 | Jesus Campos de Los Reyes | ESP | 350 |
18 | Stuart Parminter | STORBRITANNIEN | 320 |
19 | Björn Gyllenvind | SWE | 250 |
20 | Alexander Serrano | ESP | 200 |
20 | David Fransson | SWE | 200 |
20 | Guillermo Prat Callealta | ESP | 200 |
20 | Jack Stalebrink | SWE | 200 |
20 | Johan Björkman | SWE | 200 |
20 | Josep Canyadell | ESP | 200 |
20 | Lars Tonneman | SWE | 200 |
20 | Magnus Andersson | SWE | 200 |
20 | Miguel Angel Guerrero Poley | ESP | 200 |
20 | Mikael Eriksson | SWE | 200 |
20 | Pep Giuliano | STORBRITANNIEN | 200 |
20 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 |
20 | Stefan Törn | SWE | 200 |
20 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 |
20 | Wilhelm Dahlin | SWE | 200 |
35 | Alexander Minogue-Stone | STORBRITANNIEN | 120 |
35 | Seth Briggs-Williams | STORBRITANNIEN | 120 |
35 | Steffen Hallen | GER | 120 |
Ställningen per den 16 september, 2024
1 | Pei-Chuan Kao | STORBRITANNIEN | 3650 |
1 | Thaddea Lock | STORBRITANNIEN | 3650 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2700 |
4 | Caroline Nothnagel | GER | 2533 |
5 | Anna Oehme | SWE | 2400 |
6 | Karolina Owczarek | POL | 2133 |
6 | Mollie Knaggs | STORBRITANNIEN | 2133 |
8 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 2000 |
8 | Megan Fudge | STORBRITANNIEN | 2000 |
10 | Helena Lundhammar | SWE | 1400 |
10 | Sabrina Mendez | ESP | 1400 |
12 | Roos Van Reek | NL | 1300 |
13 | Rocio Cardo | ESP | 1250 |
14 | Jessi Eklöv | SWE | 1200 |
15 | Emily Jelly | STORBRITANNIEN | 1100 |
15 | Kassandra Bourgeois | BEL | 1100 |
15 | Katie Morris | STORBRITANNIEN | 1100 |
15 | Patricia Castrillo | ESP | 1100 |
19 | Nerea Derbis | ESP | 1000 |
20 | Emilia Smythe | STORBRITANNIEN | 833 |
20 | Evie Kenna | STORBRITANNIEN | 833 |
20 | Federica Mundula | ITA | 833 |
20 | Jessica Wilson | STORBRITANNIEN | 833 |
20 | Molly Odonoghue | STORBRITANNIEN | 833 |
20 | Sabine Dreger | GER | 833 |
26 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 800 |
27 | Katlin Savva | ESP | 700 |
28 | Maria Fernandez Costantino | ESP | 600 |
29 | Sara Chumillas | ESP | 500 |
30 | Virginia Lainez | ESP | 417 |
31 | Blanca De Dorremochea | ESP | 400 |
31 | Hermione Baxter Chinery | STORBRITANNIEN | 400 |
31 | Josefine Forsberg | SWE | 400 |
31 | Karina Zustakova | SLO | 400 |
31 | Maria Lindström | SWE | 400 |
31 | Mercedes Baxter Chinery | STORBRITANNIEN | 400 |
31 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
38 | Candela Pérez | ESP | 367 |
39 | Ade Ng | FRA | 267 |
39 | Anja Schade | GER | 267 |
39 | Anty Giuliano | STORBRITANNIEN | 267 |
39 | Francie Fitz | IRE | 267 |
39 | Jess Wilson | STORBRITANNIEN | 267 |
39 | Millie Smythe | STORBRITANNIEN | 267 |
39 | Sabrina Edwards Pereira | STORBRITANNIEN | 267 |
46 | Karina Vazquez Ranz | ESP | 250 |
47 | Paloma Martinez | ESP | 150 |
48 | Catharina Sjögren | SWE | 50 |
48 | Isabelle Eriksson | SWE | 50 |
Ställningen per den 16 september, 2024
1 | James Chaudry | STORBRITANNIEN | 3700 |
1 | Louis Laville | STORBRITANNIEN | 3700 |
3 | Bastian Grau | GER | 3345 |
3 | Felix Grunert | GER | 3345 |
5 | Jesus Campos de Los Reyes | ESP | 2500 |
5 | Mauro Garcia | ESP | 2500 |
7 | Arwid Dahlin | SWE | 1900 |
8 | Cyril Peltier | FRA | 1800 |
9 | Kenneth Dahlin | SWE | 1750 |
10 | Freddie Powell | STORBRITANNIEN | 1700 |
10 | Jamie Basford | STORBRITANNIEN | 1700 |
12 | Mateusz Matysik | POL | 1645 |
13 | Axel Irestedt | SWE | 1550 |
14 | Bartosz Karbownik | POL | 1300 |
15 | Julien Platel | FRA | 1095 |
15 | Théo Platel | FRA | 1095 |
17 | Alexander Serrano | ESP | 1000 |
17 | Antonio Casquero | ESP | 1000 |
17 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
17 | Robin Kubista | SWE | 1000 |
21 | Carlos Pérez | ESP | 700 |
22 | Alvaro Prieto | ESP | 450 |
23 | Andy Andersson | SWE | 400 |
23 | Dani Vega | ESP | 400 |
23 | David Fransson | SWE | 400 |
23 | Javier Gallego Ruiz-Mateos | ESP | 400 |
23 | Jimmy Sandell | SWE | 400 |
23 | Mikael Eriksson | SWE | 400 |
23 | Stewe Wass | SWE | 400 |
23 | Wilhelm Dahlin | SWE | 400 |
31 | Bernie Audibert | STORBRITANNIEN | 345 |
31 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 345 |
31 | Peter Hitchman | STORBRITANNIEN | 345 |
31 | Steffen Hallen | GER | 345 |
31 | Szymon Zawartko | POL | 345 |
31 | Wesley Jackson | STORBRITANNIEN | 345 |
37 | Pep Giuliano | STORBRITANNIEN | 308 |
37 | Stuart Parminter | STORBRITANNIEN | 308 |
39 | Ernesto Cardenas | ESP | 300 |
39 | Gustaf Geterud | SWE | 300 |
41 | Andreas Hedström | SWE | 200 |
41 | Axel Sellen | SWE | 200 |
41 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 |
41 | Daniel Carlsson | SWE | 200 |
41 | Domini Elias | ESP | 200 |
41 | Eneko Novales | ESP | 200 |
41 | Fredrik Carlemar | SWE | 200 |
41 | Fredrik Sidfalk | SWE | 200 |
41 | Guillermo Prat Callealta | ESP | 200 |
41 | Jack Stalebrink | SWE | 200 |
41 | Jason Edwarts Pereira | STORBRITANNIEN | 200 |
41 | Josep Canyadell | ESP | 200 |
41 | Lars Tonneman | SWE | 200 |
41 | Marre Skanman | SWE | 200 |
41 | Martin Suarez | ESP | 200 |
41 | Patrik Söderlund | SWE | 200 |
41 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 |
41 | Peter Ericsson | SWE | 200 |
41 | Peter Hallebrant | SWE | 200 |
41 | Ramon Arias | ESP | 200 |
41 | Sergio Ruiz Caro | ESP | 200 |
41 | Stefan Törn | SWE | 200 |
41 | Tomas Larsson | SWE | 200 |
41 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 |
65 | Adrian Jimenez Pueyo | STORBRITANNIEN | 108 |
65 | Aleksi Autti | FIN | 108 |
65 | Alexander Minogue-Stone | STORBRITANNIEN | 108 |
65 | Anakin Owen | STORBRITANNIEN | 108 |
65 | Bill Evans | STORBRITANNIEN | 108 |
65 | Boris Paque | BEL | 108 |
65 | Brian Huermann | GER | 108 |
65 | Chris Mitchell | STORBRITANNIEN | 108 |
65 | Edward Hares | STORBRITANNIEN | 108 |
65 | Fahim Karim | POR | 108 |
65 | Johnnie Carmichael | STORBRITANNIEN | 108 |
65 | Jonne Toivonen | FIN | 108 |
65 | Loren Varndell | STORBRITANNIEN | 108 |
65 | Max Noah Washington | NL | 108 |
65 | Rinaldo Rossi | ITA | 108 |
65 | Sam Scadgell | STORBRITANNIEN | 108 |
65 | Samuel Boyd | STORBRITANNIEN | 108 |
65 | Stefan Grubmüller | AUT | 108 |
65 | Tobias Biermann | GER | 108 |
65 | Vicente Marcos Lopez | ESP | 108 |
65 | Will Taylor | STORBRITANNIEN | 108 |
86 | Cyril Dirand | FRA | 50 |
Ställningen per den 16 september 2024
1 | Louis Laville | STORBRITANNIEN | 3650 |
1 | Pei-Chuan Kao | STORBRITANNIEN | 3650 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2800 |
4 | Mauro Garcia | ESP | 2414 |
5 | Axel Irestedt | SWE | 2400 |
6 | James Chaudry | STORBRITANNIEN | 2114 |
6 | Thaddea Lock | STORBRITANNIEN | 2114 |
8 | Megan Fudge | STORBRITANNIEN | 2000 |
9 | Felix Grunert | GER | 1692 |
10 | Caroline Nothnagel | GER | 1492 |
11 | Bastian Grau | GER | 1292 |
12 | Karolina Owczarek | POL | 1214 |
13 | Isabelle Eriksson | SWE | 1050 |
14 | Mateusz Matysik | POL | 1014 |
15 | Cyril Peltier | FRA | 1000 |
15 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
15 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1000 |
15 | Nerea Derbis | ESP | 1000 |
19 | Emilia Smythe | STORBRITANNIEN | 814 |
19 | Roos Van Reek | NL | 814 |
21 | Anna Oehme | SWE | 800 |
21 | Arwid Dahlin | SWE | 800 |
21 | Katie Morris | STORBRITANNIEN | 800 |
21 | Patricia Castrillo | ESP | 800 |
25 | Théo Platel | FRA | 792 |
26 | Sabrina Mendez | ESP | 692 |
27 | Gustaf Geterud | SWE | 650 |
28 | Jessi Eklöv | SWE | 600 |
28 | Maria Fernandez Costantino | ESP | 600 |
28 | Stewe Wass | SWE | 600 |
31 | Viktoria Kanichova | SLO | 592 |
32 | Julien Platel | FRA | 450 |
33 | Bartosz Karbownik | POL | 400 |
33 | Freddie Powell | STORBRITANNIEN | 400 |
33 | Kenneth Dahlin | SWE | 400 |
33 | Millie Smythe | STORBRITANNIEN | 400 |
37 | Fahim Karim | POR | 392 |
37 | Farah Karim | STORBRITANNIEN | 392 |
37 | Hermione Baxter Chinery | STORBRITANNIEN | 392 |
37 | Jesus Campos de Los Reyes | ESP | 392 |
37 | Mollie Knaggs | STORBRITANNIEN | 392 |
42 | Carlos Pérez | ESP | 350 |
43 | Ernesto Cardenas | ESP | 300 |
43 | Helena Lundhammar | SWE | 300 |
45 | Kassandra Bourgeois | BEL | 242 |
46 | Candela Pérez | ESP | 200 |
46 | Javier Gallego Ruiz-Mateos | ESP | 200 |
46 | Josefin Mossinger | SWE | 200 |
46 | Katlin Savva | ESP | 200 |
46 | Rocio Cardo | ESP | 200 |
51 | Anakin Owen | STORBRITANNIEN | 192 |
51 | Bobby Fitzpatrick | IRE | 192 |
51 | Brian Huermann | GER | 192 |
51 | Dennis Ullery | STORBRITANNIEN | 192 |
51 | Edward Hares | STORBRITANNIEN | 192 |
51 | Eleanor Tomkinson | STORBRITANNIEN | 192 |
51 | Emily Jelly | STORBRITANNIEN | 192 |
51 | Evie Kenna | STORBRITANNIEN | 192 |
51 | Francie Fitzpatrick | IRE | 192 |
51 | Gianne Meijer | NL | 192 |
51 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 192 |
51 | Peter Hitchman | STORBRITANNIEN | 192 |
51 | Steffen Hallen | GER | 192 |
64 | Virginia Lainez | ESP | 150 |
APC Final
- 1:a plats: 600 poäng
- 2:a plats: 400 poäng
- 3:e plats: 300 poäng
- 4:e plats: 250 poäng
- 5:e plats: 150 pts*
- 6:a plats: 100 pts*
- 7:e plats: 50 poäng*
- 8:e plats: 0 poäng*
APC 2023 poäng för 5-8:e plats:
enligt punktskillnad i RR
Turneringar på Road to Arlberg
- 1:a plats 2000 pts
- 2:a plats 1300 pts
- 3:e plats 1000 poäng
- 4:e plats 800 poäng
- Kvartsfinaler: 400 poäng
- R16: 200 poäng
- R32-128: 0 pts
Ytterligare information
Rankingpoäng som erhållits i en turnering släpps 52 veckor senare, med undantag för APC-finalen, från vilken poängen släpps måndagen efter APC-finalen följande år.
Varje Road to Arlberg-turnering delar ut 8300 poäng till de 16 bästa spelarna (16600 poäng i lagmästerskap, till de 32 bästa spelarna). Poäng intjänade av spelare som inte är kvalificerade för Road to Arlberg (t.ex. amerikanska spelare), kommer att delas och läggas till de kvalificerade spelarna. Som ett resultat kommer turneringen alltid att dela ut 8300 (16600) poäng totalt.
Endast spelare med mer än noll poäng listas.