Classement
Classement en date du 16 septembre, 2024
1 | Caroline Nothnagel | GER | 3410 |
2 | Pei-Chuan Kao | ROYAUME-UNI | 3300 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2600 |
4 | Sabrina Mendez | ESP | 2060 |
5 | Mollie Knaggs | ROYAUME-UNI | 2000 |
6 | Écluse de Thaddea | ROYAUME-UNI | 1400 |
7 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1300 |
8 | Karolina Owczarek | POL | 1200 |
9 | Roos Van Reek | NL | 800 |
10 | Katie Morris | ROYAUME-UNI | 760 |
11 | Jess Wilson | ROYAUME-UNI | 560 |
12 | Rocio Cardo | ESP | 500 |
13 | Emilia Smythe | ROYAUME-UNI | 400 |
13 | Josefin Mossinger | SWE | 400 |
13 | Nerea Derbis | ESP | 400 |
13 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
17 | Gelée d'Emily | ROYAUME-UNI | 360 |
18 | Jo Foster | ROYAUME-UNI | 300 |
18 | Maria Fernandez Costantino | ESP | 300 |
18 | Molly Odonoghue | ROYAUME-UNI | 300 |
21 | Ade Ng | FRA | 200 |
21 | Farah Karim | ROYAUME-UNI | 200 |
21 | Josefine Forsberg | SWE | 200 |
21 | Karina Zustakova | SLO | 200 |
21 | Millie Smythe | ROYAUME-UNI | 200 |
26 | Kristin Vogel | GER | 150 |
27 | Helena Lundhammar | SWE | 50 |
Classement en date du 16 septembre, 2024
1 | Szymon Zawartko | POL | 4133 |
2 | James Chaudry | ROYAUME-UNI | 3833 |
3 | Louis Laville | ROYAUME-UNI | 3133 |
4 | Mauro Garcia | ESP | 1750 |
5 | Mateusz Matysik | POL | 1550 |
6 | Thor Due | DEN | 1300 |
7 | Stefan Grubmüller | AUT | 1020 |
8 | Bartosz Karbownik | POL | 1000 |
8 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
10 | Théo Platel | FRA | 850 |
11 | Arwid Dahlin | SWE | 800 |
11 | Cyril Peltier | FRA | 800 |
13 | Fahim Karim | POR | 550 |
13 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 550 |
15 | Ramon Arias | ESP | 400 |
15 | Robin Kubista | SWE | 400 |
17 | Jésus Campos de Los Reyes | ESP | 350 |
18 | Stuart Parminter | ROYAUME-UNI | 320 |
19 | Björn Gyllenvind | SWE | 250 |
20 | Alexander Serrano | ESP | 200 |
20 | David Fransson | SWE | 200 |
20 | Guillermo Prat Callealta | ESP | 200 |
20 | Jack Stalebrink | SWE | 200 |
20 | Johan Björkman | SWE | 200 |
20 | Josep Canyadell | ESP | 200 |
20 | Lars Tonneman | SWE | 200 |
20 | Magnus Andersson | SWE | 200 |
20 | Miguel Angel Guerrero Poley | ESP | 200 |
20 | Mikael Eriksson | SWE | 200 |
20 | Pep Giuliano | ROYAUME-UNI | 200 |
20 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 |
20 | Stefan Törn | SWE | 200 |
20 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 |
20 | Wilhelm Dahlin | SWE | 200 |
35 | Alexander Minogue-Stone | ROYAUME-UNI | 120 |
35 | Seth Briggs-Williams | ROYAUME-UNI | 120 |
35 | Steffen Hallen | GER | 120 |
Classement en date du 16 septembre, 2024
1 | Pei-Chuan Kao | ROYAUME-UNI | 3650 |
1 | Écluse de Thaddea | ROYAUME-UNI | 3650 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2700 |
4 | Caroline Nothnagel | GER | 2533 |
5 | Anna Oehme | SWE | 2400 |
6 | Karolina Owczarek | POL | 2133 |
6 | Mollie Knaggs | ROYAUME-UNI | 2133 |
8 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 2000 |
8 | Megan Fudge | ROYAUME-UNI | 2000 |
10 | Helena Lundhammar | SWE | 1400 |
10 | Sabrina Mendez | ESP | 1400 |
12 | Roos Van Reek | NL | 1300 |
13 | Rocio Cardo | ESP | 1250 |
14 | Jessi Eklöv | SWE | 1200 |
15 | Gelée d'Emily | ROYAUME-UNI | 1100 |
15 | Kassandra Bourgeois | BEL | 1100 |
15 | Katie Morris | ROYAUME-UNI | 1100 |
15 | Patricia Castrillo | ESP | 1100 |
19 | Nerea Derbis | ESP | 1000 |
20 | Emilia Smythe | ROYAUME-UNI | 833 |
20 | Evie Kenna | ROYAUME-UNI | 833 |
20 | Federica Mundula | ITA | 833 |
20 | Jessica Wilson | ROYAUME-UNI | 833 |
20 | Molly Odonoghue | ROYAUME-UNI | 833 |
20 | Sabine Dreger | GER | 833 |
26 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 800 |
27 | Katlin Savva | ESP | 700 |
28 | Maria Fernandez Costantino | ESP | 600 |
29 | Sara Chumillas | ESP | 500 |
30 | Virginia Lainez | ESP | 417 |
31 | Blanca De Dorremochea | ESP | 400 |
31 | Hermione Baxter Chinery | ROYAUME-UNI | 400 |
31 | Josefine Forsberg | SWE | 400 |
31 | Karina Zustakova | SLO | 400 |
31 | Maria Lindström | SWE | 400 |
31 | Mercedes Baxter Chinery | ROYAUME-UNI | 400 |
31 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
38 | Candela Pérez | ESP | 367 |
39 | Ade Ng | FRA | 267 |
39 | Anja Schade | GER | 267 |
39 | Anty Giuliano | ROYAUME-UNI | 267 |
39 | Francie Fitz | IRE | 267 |
39 | Jess Wilson | ROYAUME-UNI | 267 |
39 | Millie Smythe | ROYAUME-UNI | 267 |
39 | Sabrina Edwards Pereira | ROYAUME-UNI | 267 |
46 | Karina Vazquez Ranz | ESP | 250 |
47 | Paloma Martinez | ESP | 150 |
48 | Catharina Sjogren | SWE | 50 |
48 | Isabelle Eriksson | SWE | 50 |
Classement en date du 16 septembre, 2024
1 | James Chaudry | ROYAUME-UNI | 3700 |
1 | Louis Laville | ROYAUME-UNI | 3700 |
3 | Bastian Grau | GER | 3345 |
3 | Felix Grunert | GER | 3345 |
5 | Jésus Campos de Los Reyes | ESP | 2500 |
5 | Mauro Garcia | ESP | 2500 |
7 | Arwid Dahlin | SWE | 1900 |
8 | Cyril Peltier | FRA | 1800 |
9 | Kenneth Dahlin | SWE | 1750 |
10 | Freddie Powell | ROYAUME-UNI | 1700 |
10 | Jamie Basford | ROYAUME-UNI | 1700 |
12 | Mateusz Matysik | POL | 1645 |
13 | Axel Irestedt | SWE | 1550 |
14 | Bartosz Karbownik | POL | 1300 |
15 | Julien Platel | FRA | 1095 |
15 | Théo Platel | FRA | 1095 |
17 | Alexander Serrano | ESP | 1000 |
17 | Antonio Casquero | ESP | 1000 |
17 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
17 | Robin Kubista | SWE | 1000 |
21 | Carlos Pérez | ESP | 700 |
22 | Alvaro Prieto | ESP | 450 |
23 | Andy Andersson | SWE | 400 |
23 | Dani Vega | ESP | 400 |
23 | David Fransson | SWE | 400 |
23 | Javier Gallego Ruiz-Mateos | ESP | 400 |
23 | Jimmy Sandell | SWE | 400 |
23 | Mikael Eriksson | SWE | 400 |
23 | Stewe Wass | SWE | 400 |
23 | Wilhelm Dahlin | SWE | 400 |
31 | Bernie Audibert | ROYAUME-UNI | 345 |
31 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 345 |
31 | Peter Hitchman | ROYAUME-UNI | 345 |
31 | Steffen Hallen | GER | 345 |
31 | Szymon Zawartko | POL | 345 |
31 | Wesley Jackson | ROYAUME-UNI | 345 |
37 | Pep Giuliano | ROYAUME-UNI | 308 |
37 | Stuart Parminter | ROYAUME-UNI | 308 |
39 | Ernesto Cardenas | ESP | 300 |
39 | Gustaf Geterud | SWE | 300 |
41 | Andreas Hedström | SWE | 200 |
41 | Axel Sellen | SWE | 200 |
41 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 |
41 | Daniel Carlsson | SWE | 200 |
41 | Domini Elias | ESP | 200 |
41 | Eneko Novales | ESP | 200 |
41 | Fredrik Carlemar | SWE | 200 |
41 | Fredrik Sidfalk | SWE | 200 |
41 | Guillermo Prat Callealta | ESP | 200 |
41 | Jack Stalebrink | SWE | 200 |
41 | Jason Edwarts Pereira | ROYAUME-UNI | 200 |
41 | Josep Canyadell | ESP | 200 |
41 | Lars Tonneman | SWE | 200 |
41 | Marre Skanman | SWE | 200 |
41 | Martin Suarez | ESP | 200 |
41 | Patrik Söderlund | SWE | 200 |
41 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 |
41 | Peter Ericsson | SWE | 200 |
41 | Peter Hallebrant | SWE | 200 |
41 | Ramon Arias | ESP | 200 |
41 | Sergio Ruiz Caro | ESP | 200 |
41 | Stefan Törn | SWE | 200 |
41 | Tomas Larsson | SWE | 200 |
41 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 |
65 | Adrian Jimenez Pueyo | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Aleksi Autti | FIN | 108 |
65 | Alexander Minogue-Stone | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Anakin Owen | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Bill Evans | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Boris Paque | BEL | 108 |
65 | Brian Huermann | GER | 108 |
65 | Chris Mitchell | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Edward Hares | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Fahim Karim | POR | 108 |
65 | Johnnie Carmichael | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Jonne Toivonen | FIN | 108 |
65 | Loren Varndell | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Max Noah Washington | NL | 108 |
65 | Rinaldo Rossi | ITA | 108 |
65 | Sam Scadgell | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Samuel Boyd | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Stefan Grubmüller | AUT | 108 |
65 | Tobias Biermann | GER | 108 |
65 | Vicente Marcos Lopez | ESP | 108 |
65 | Will Taylor | ROYAUME-UNI | 108 |
86 | Cyril Dirand | FRA | 50 |
Classement au 16 septembre 2024
1 | Louis Laville | ROYAUME-UNI | 3650 |
1 | Pei-Chuan Kao | ROYAUME-UNI | 3650 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2800 |
4 | Mauro Garcia | ESP | 2414 |
5 | Axel Irestedt | SWE | 2400 |
6 | James Chaudry | ROYAUME-UNI | 2114 |
6 | Écluse de Thaddea | ROYAUME-UNI | 2114 |
8 | Megan Fudge | ROYAUME-UNI | 2000 |
9 | Felix Grunert | GER | 1692 |
10 | Caroline Nothnagel | GER | 1492 |
11 | Bastian Grau | GER | 1292 |
12 | Karolina Owczarek | POL | 1214 |
13 | Isabelle Eriksson | SWE | 1050 |
14 | Mateusz Matysik | POL | 1014 |
15 | Cyril Peltier | FRA | 1000 |
15 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
15 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1000 |
15 | Nerea Derbis | ESP | 1000 |
19 | Emilia Smythe | ROYAUME-UNI | 814 |
19 | Roos Van Reek | NL | 814 |
21 | Anna Oehme | SWE | 800 |
21 | Arwid Dahlin | SWE | 800 |
21 | Katie Morris | ROYAUME-UNI | 800 |
21 | Patricia Castrillo | ESP | 800 |
25 | Théo Platel | FRA | 792 |
26 | Sabrina Mendez | ESP | 692 |
27 | Gustaf Geterud | SWE | 650 |
28 | Jessi Eklöv | SWE | 600 |
28 | Maria Fernandez Costantino | ESP | 600 |
28 | Stewe Wass | SWE | 600 |
31 | Viktoria Kanichova | SLO | 592 |
32 | Julien Platel | FRA | 450 |
33 | Bartosz Karbownik | POL | 400 |
33 | Freddie Powell | ROYAUME-UNI | 400 |
33 | Kenneth Dahlin | SWE | 400 |
33 | Millie Smythe | ROYAUME-UNI | 400 |
37 | Fahim Karim | POR | 392 |
37 | Farah Karim | ROYAUME-UNI | 392 |
37 | Hermione Baxter Chinery | ROYAUME-UNI | 392 |
37 | Jésus Campos de Los Reyes | ESP | 392 |
37 | Mollie Knaggs | ROYAUME-UNI | 392 |
42 | Carlos Pérez | ESP | 350 |
43 | Ernesto Cardenas | ESP | 300 |
43 | Helena Lundhammar | SWE | 300 |
45 | Kassandra Bourgeois | BEL | 242 |
46 | Candela Pérez | ESP | 200 |
46 | Javier Gallego Ruiz-Mateos | ESP | 200 |
46 | Josefin Mossinger | SWE | 200 |
46 | Katlin Savva | ESP | 200 |
46 | Rocio Cardo | ESP | 200 |
51 | Anakin Owen | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Bobby Fitzpatrick | IRE | 192 |
51 | Brian Huermann | GER | 192 |
51 | Dennis Ullery | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Edward Hares | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Eleanor Tomkinson | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Gelée d'Emily | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Evie Kenna | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Francie Fitzpatrick | IRE | 192 |
51 | Gianne Meijer | NL | 192 |
51 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 192 |
51 | Peter Hitchman | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Steffen Hallen | GER | 192 |
64 | Virginia Lainez | ESP | 150 |
Finale APC
- 1ère place : 600 pts
- 2ème place : 400 pts
- 3ème place : 300 pts
- 4ème place : 250 pts
- 5ème place : 150 pts*
- 6ème place : 100 pts*
- 7ème place : 50 pts*
- 8ème place : 0 pts*
APC 2023 points pour la 5ème à la 8ème place :
en fonction de la différence de points dans le RR
Tournoi de la route de l'Arlberg
- 1ère place 2000 pts
- 2ème place 1300 pts
- 3ème place 1000 pts
- 4ème place 800 pts
- Quarts de finale : 400 pts
- R16 : 200 pts
- R32-128 : 0 pts
Informations complémentaires
Les points de classement acquis lors d'un tournoi sont abandonnés 52 semaines plus tard, à l'exception des finales de l'APC, dont les points sont abandonnés le lundi suivant les finales de l'APC de l'année suivante.
Chaque tournoi "Road to Arlberg" attribue 8300 points aux 16 meilleurs joueurs (16600 points dans les championnats par équipe, aux 32 meilleurs joueurs). Les points gagnés par les joueurs qui ne sont pas qualifiés pour la Route de l'Arlberg (par exemple les joueurs américains) seront divisés et ajoutés aux joueurs qualifiés. Par conséquent, le tournoi distribuera toujours 8300 (16600) points au total.
Seuls les joueurs ayant plus de zéro point sont listés.