Vous voulez participer à la finale européenne ?
Jouer le Road to Arlberg et saisissez votre chance
les 3 meilleurs résultats comptent (plus les points APC 2023)
Les 8 meilleurs joueurs/équipes européens seront invités.
20.000 EUR
Prix de l'argent
au tournoi sur invitation
13-15 décembre 2024
Anton am Arlberg, Autriche
Félicitations pour ce fabuleux tournoi en Suède et bien sûr à tous les joueurs pour vos performances ! Bravo et points bien [...]
Félicitations à tous les gagnants de l'English OPEN 2024 et à tous les joueurs pour leur participation ! Quel tournoi ! Les meilleurs recevront des Road to [...]
Suite à une erreur de rédaction, nous avons corrigé la date à laquelle s'appliquent les 12 mois de résidence dans un pays européen. Elle a été [...]
Tous les points de classement de Road to Arlberg ont été mis à jour ! Merci pour votre patience et félicitations [...]
Félicitations à tous les vainqueurs et à tous les joueurs de la Reballution Cup 2024 ! Quel tournoi ! Les 16 meilleurs de la Pro [...]
Nous vous souhaitons à tous une excellente et amusante Reballution Cup ! La Reballution Cup est l'un des tournois de pickleball les plus importants de [...]
Joue aux tournois Road to Arlberg et accumule des points de classement ! Les 3 meilleurs résultats plus le classement APC 2023 de l'année dernière comptent. Ainsi, [...]
Suis les canaux officiels des médias sociaux pour le championnat de pickleball de l'Arlberg sur @stantonamarlberg (hôte du tournoi St. Anton am Arlberg) et @pro_pickleball_at (tournoi [...]
Classement
Classement en date du 16 septembre, 2024
1 | Caroline Nothnagel | GER | 3410 |
2 | Pei-Chuan Kao | ROYAUME-UNI | 3300 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2600 |
4 | Sabrina Mendez | ESP | 2060 |
5 | Mollie Knaggs | ROYAUME-UNI | 2000 |
6 | Écluse de Thaddea | ROYAUME-UNI | 1400 |
7 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1300 |
8 | Karolina Owczarek | POL | 1200 |
9 | Roos Van Reek | NL | 800 |
10 | Katie Morris | ROYAUME-UNI | 760 |
11 | Jess Wilson | ROYAUME-UNI | 560 |
12 | Rocio Cardo | ESP | 500 |
13 | Emilia Smythe | ROYAUME-UNI | 400 |
13 | Josefin Mossinger | SWE | 400 |
13 | Nerea Derbis | ESP | 400 |
13 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
17 | Gelée d'Emily | ROYAUME-UNI | 360 |
18 | Jo Foster | ROYAUME-UNI | 300 |
18 | Maria Fernandez Costantino | ESP | 300 |
18 | Molly Odonoghue | ROYAUME-UNI | 300 |
21 | Ade Ng | FRA | 200 |
21 | Farah Karim | ROYAUME-UNI | 200 |
21 | Josefine Forsberg | SWE | 200 |
21 | Karina Zustakova | SLO | 200 |
21 | Millie Smythe | ROYAUME-UNI | 200 |
26 | Kristin Vogel | GER | 150 |
27 | Helena Lundhammar | SWE | 50 |
Classement en date du 16 septembre, 2024
1 | Szymon Zawartko | POL | 4133 |
2 | James Chaudry | ROYAUME-UNI | 3833 |
3 | Louis Laville | ROYAUME-UNI | 3133 |
4 | Mauro Garcia | ESP | 1750 |
5 | Mateusz Matysik | POL | 1550 |
6 | Thor Due | DEN | 1300 |
7 | Stefan Grubmüller | AUT | 1020 |
8 | Bartosz Karbownik | POL | 1000 |
8 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
10 | Théo Platel | FRA | 850 |
11 | Arwid Dahlin | SWE | 800 |
11 | Cyril Peltier | FRA | 800 |
13 | Fahim Karim | POR | 550 |
13 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 550 |
15 | Ramon Arias | ESP | 400 |
15 | Robin Kubista | SWE | 400 |
17 | Jésus Campos de Los Reyes | ESP | 350 |
18 | Stuart Parminter | ROYAUME-UNI | 320 |
19 | Björn Gyllenvind | SWE | 250 |
20 | Alexander Serrano | ESP | 200 |
20 | David Fransson | SWE | 200 |
20 | Guillermo Prat Callealta | ESP | 200 |
20 | Jack Stalebrink | SWE | 200 |
20 | Johan Björkman | SWE | 200 |
20 | Josep Canyadell | ESP | 200 |
20 | Lars Tonneman | SWE | 200 |
20 | Magnus Andersson | SWE | 200 |
20 | Miguel Angel Guerrero Poley | ESP | 200 |
20 | Mikael Eriksson | SWE | 200 |
20 | Pep Giuliano | ROYAUME-UNI | 200 |
20 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 |
20 | Stefan Törn | SWE | 200 |
20 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 |
20 | Wilhelm Dahlin | SWE | 200 |
35 | Alexander Minogue-Stone | ROYAUME-UNI | 120 |
35 | Seth Briggs-Williams | ROYAUME-UNI | 120 |
35 | Steffen Hallen | GER | 120 |
Classement en date du 16 septembre, 2024
1 | Pei-Chuan Kao | ROYAUME-UNI | 3650 |
1 | Écluse de Thaddea | ROYAUME-UNI | 3650 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2700 |
4 | Caroline Nothnagel | GER | 2533 |
5 | Anna Oehme | SWE | 2400 |
6 | Karolina Owczarek | POL | 2133 |
6 | Mollie Knaggs | ROYAUME-UNI | 2133 |
8 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 2000 |
8 | Megan Fudge | ROYAUME-UNI | 2000 |
10 | Helena Lundhammar | SWE | 1400 |
10 | Sabrina Mendez | ESP | 1400 |
12 | Roos Van Reek | NL | 1300 |
13 | Rocio Cardo | ESP | 1250 |
14 | Jessi Eklöv | SWE | 1200 |
15 | Gelée d'Emily | ROYAUME-UNI | 1100 |
15 | Kassandra Bourgeois | BEL | 1100 |
15 | Katie Morris | ROYAUME-UNI | 1100 |
15 | Patricia Castrillo | ESP | 1100 |
19 | Nerea Derbis | ESP | 1000 |
20 | Emilia Smythe | ROYAUME-UNI | 833 |
20 | Evie Kenna | ROYAUME-UNI | 833 |
20 | Federica Mundula | ITA | 833 |
20 | Jessica Wilson | ROYAUME-UNI | 833 |
20 | Molly Odonoghue | ROYAUME-UNI | 833 |
20 | Sabine Dreger | GER | 833 |
26 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 800 |
27 | Katlin Savva | ESP | 700 |
28 | Maria Fernandez Costantino | ESP | 600 |
29 | Sara Chumillas | ESP | 500 |
30 | Virginia Lainez | ESP | 417 |
31 | Blanca De Dorremochea | ESP | 400 |
31 | Hermione Baxter Chinery | ROYAUME-UNI | 400 |
31 | Josefine Forsberg | SWE | 400 |
31 | Karina Zustakova | SLO | 400 |
31 | Maria Lindström | SWE | 400 |
31 | Mercedes Baxter Chinery | ROYAUME-UNI | 400 |
31 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
38 | Candela Pérez | ESP | 367 |
39 | Ade Ng | FRA | 267 |
39 | Anja Schade | GER | 267 |
39 | Anty Giuliano | ROYAUME-UNI | 267 |
39 | Francie Fitz | IRE | 267 |
39 | Jess Wilson | ROYAUME-UNI | 267 |
39 | Millie Smythe | ROYAUME-UNI | 267 |
39 | Sabrina Edwards Pereira | ROYAUME-UNI | 267 |
46 | Karina Vazquez Ranz | ESP | 250 |
47 | Paloma Martinez | ESP | 150 |
48 | Catharina Sjogren | SWE | 50 |
48 | Isabelle Eriksson | SWE | 50 |
Classement en date du 16 septembre, 2024
1 | James Chaudry | ROYAUME-UNI | 3700 |
1 | Louis Laville | ROYAUME-UNI | 3700 |
3 | Bastian Grau | GER | 3345 |
3 | Felix Grunert | GER | 3345 |
5 | Jésus Campos de Los Reyes | ESP | 2500 |
5 | Mauro Garcia | ESP | 2500 |
7 | Arwid Dahlin | SWE | 1900 |
8 | Cyril Peltier | FRA | 1800 |
9 | Kenneth Dahlin | SWE | 1750 |
10 | Freddie Powell | ROYAUME-UNI | 1700 |
10 | Jamie Basford | ROYAUME-UNI | 1700 |
12 | Mateusz Matysik | POL | 1645 |
13 | Axel Irestedt | SWE | 1550 |
14 | Bartosz Karbownik | POL | 1300 |
15 | Julien Platel | FRA | 1095 |
15 | Théo Platel | FRA | 1095 |
17 | Alexander Serrano | ESP | 1000 |
17 | Antonio Casquero | ESP | 1000 |
17 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
17 | Robin Kubista | SWE | 1000 |
21 | Carlos Pérez | ESP | 700 |
22 | Alvaro Prieto | ESP | 450 |
23 | Andy Andersson | SWE | 400 |
23 | Dani Vega | ESP | 400 |
23 | David Fransson | SWE | 400 |
23 | Javier Gallego Ruiz-Mateos | ESP | 400 |
23 | Jimmy Sandell | SWE | 400 |
23 | Mikael Eriksson | SWE | 400 |
23 | Stewe Wass | SWE | 400 |
23 | Wilhelm Dahlin | SWE | 400 |
31 | Bernie Audibert | ROYAUME-UNI | 345 |
31 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 345 |
31 | Peter Hitchman | ROYAUME-UNI | 345 |
31 | Steffen Hallen | GER | 345 |
31 | Szymon Zawartko | POL | 345 |
31 | Wesley Jackson | ROYAUME-UNI | 345 |
37 | Pep Giuliano | ROYAUME-UNI | 308 |
37 | Stuart Parminter | ROYAUME-UNI | 308 |
39 | Ernesto Cardenas | ESP | 300 |
39 | Gustaf Geterud | SWE | 300 |
41 | Andreas Hedström | SWE | 200 |
41 | Axel Sellen | SWE | 200 |
41 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 |
41 | Daniel Carlsson | SWE | 200 |
41 | Domini Elias | ESP | 200 |
41 | Eneko Novales | ESP | 200 |
41 | Fredrik Carlemar | SWE | 200 |
41 | Fredrik Sidfalk | SWE | 200 |
41 | Guillermo Prat Callealta | ESP | 200 |
41 | Jack Stalebrink | SWE | 200 |
41 | Jason Edwarts Pereira | ROYAUME-UNI | 200 |
41 | Josep Canyadell | ESP | 200 |
41 | Lars Tonneman | SWE | 200 |
41 | Marre Skanman | SWE | 200 |
41 | Martin Suarez | ESP | 200 |
41 | Patrik Söderlund | SWE | 200 |
41 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 |
41 | Peter Ericsson | SWE | 200 |
41 | Peter Hallebrant | SWE | 200 |
41 | Ramon Arias | ESP | 200 |
41 | Sergio Ruiz Caro | ESP | 200 |
41 | Stefan Törn | SWE | 200 |
41 | Tomas Larsson | SWE | 200 |
41 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 |
65 | Adrian Jimenez Pueyo | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Aleksi Autti | FIN | 108 |
65 | Alexander Minogue-Stone | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Anakin Owen | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Bill Evans | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Boris Paque | BEL | 108 |
65 | Brian Huermann | GER | 108 |
65 | Chris Mitchell | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Edward Hares | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Fahim Karim | POR | 108 |
65 | Johnnie Carmichael | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Jonne Toivonen | FIN | 108 |
65 | Loren Varndell | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Max Noah Washington | NL | 108 |
65 | Rinaldo Rossi | ITA | 108 |
65 | Sam Scadgell | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Samuel Boyd | ROYAUME-UNI | 108 |
65 | Stefan Grubmüller | AUT | 108 |
65 | Tobias Biermann | GER | 108 |
65 | Vicente Marcos Lopez | ESP | 108 |
65 | Will Taylor | ROYAUME-UNI | 108 |
86 | Cyril Dirand | FRA | 50 |
Classement au 16 septembre 2024
1 | Louis Laville | ROYAUME-UNI | 3650 |
1 | Pei-Chuan Kao | ROYAUME-UNI | 3650 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2800 |
4 | Mauro Garcia | ESP | 2414 |
5 | Axel Irestedt | SWE | 2400 |
6 | James Chaudry | ROYAUME-UNI | 2114 |
6 | Écluse de Thaddea | ROYAUME-UNI | 2114 |
8 | Megan Fudge | ROYAUME-UNI | 2000 |
9 | Felix Grunert | GER | 1692 |
10 | Caroline Nothnagel | GER | 1492 |
11 | Bastian Grau | GER | 1292 |
12 | Karolina Owczarek | POL | 1214 |
13 | Isabelle Eriksson | SWE | 1050 |
14 | Mateusz Matysik | POL | 1014 |
15 | Cyril Peltier | FRA | 1000 |
15 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
15 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1000 |
15 | Nerea Derbis | ESP | 1000 |
19 | Emilia Smythe | ROYAUME-UNI | 814 |
19 | Roos Van Reek | NL | 814 |
21 | Anna Oehme | SWE | 800 |
21 | Arwid Dahlin | SWE | 800 |
21 | Katie Morris | ROYAUME-UNI | 800 |
21 | Patricia Castrillo | ESP | 800 |
25 | Théo Platel | FRA | 792 |
26 | Sabrina Mendez | ESP | 692 |
27 | Gustaf Geterud | SWE | 650 |
28 | Jessi Eklöv | SWE | 600 |
28 | Maria Fernandez Costantino | ESP | 600 |
28 | Stewe Wass | SWE | 600 |
31 | Viktoria Kanichova | SLO | 592 |
32 | Julien Platel | FRA | 450 |
33 | Bartosz Karbownik | POL | 400 |
33 | Freddie Powell | ROYAUME-UNI | 400 |
33 | Kenneth Dahlin | SWE | 400 |
33 | Millie Smythe | ROYAUME-UNI | 400 |
37 | Fahim Karim | POR | 392 |
37 | Farah Karim | ROYAUME-UNI | 392 |
37 | Hermione Baxter Chinery | ROYAUME-UNI | 392 |
37 | Jésus Campos de Los Reyes | ESP | 392 |
37 | Mollie Knaggs | ROYAUME-UNI | 392 |
42 | Carlos Pérez | ESP | 350 |
43 | Ernesto Cardenas | ESP | 300 |
43 | Helena Lundhammar | SWE | 300 |
45 | Kassandra Bourgeois | BEL | 242 |
46 | Candela Pérez | ESP | 200 |
46 | Javier Gallego Ruiz-Mateos | ESP | 200 |
46 | Josefin Mossinger | SWE | 200 |
46 | Katlin Savva | ESP | 200 |
46 | Rocio Cardo | ESP | 200 |
51 | Anakin Owen | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Bobby Fitzpatrick | IRE | 192 |
51 | Brian Huermann | GER | 192 |
51 | Dennis Ullery | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Edward Hares | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Eleanor Tomkinson | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Gelée d'Emily | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Evie Kenna | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Francie Fitzpatrick | IRE | 192 |
51 | Gianne Meijer | NL | 192 |
51 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 192 |
51 | Peter Hitchman | ROYAUME-UNI | 192 |
51 | Steffen Hallen | GER | 192 |
64 | Virginia Lainez | ESP | 150 |
Tournois
1 | Caroline Nothnagel | GER | 2000 | 1 |
2 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1300 | 2 |
3 | Pialena Ander | SWE | 1000 | 3 |
4 | Karolina Owczarek | POL | 800 | 4 |
5 | Josefin Mossinger | SWE | 400 | QF |
5 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 | QF |
7 | Josefine Forsberg | SWE | 200 | R16 |
7 | Karina Zustakova | SLO | 200 | R16 |
1 | Szymon Zawartko | POL | 2000 | 1 |
2 | Thor Due | DEN | 1300 | 2 |
3 | Dan Balldin | SWE | 1000 | 3 |
4 | Arwid Dahlin | SWE | 800 | 4 |
5 | Cyril Peltier | FRA | 400 | QF |
5 | Robin Kubista | SWE | 400 | QF |
5 | Stefan Grubmüller | AUT | 400 | QF |
5 | Théo Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 | R16 |
9 | David Fransson | SWE | 200 | R16 |
9 | Jack Stalebrink | SWE | 200 | R16 |
9 | Johan Björkman | SWE | 200 | R16 |
9 | Lars Tonneman | SWE | 200 | R16 |
9 | Magnus Andersson | SWE | 200 | R16 |
9 | Mikael Eriksson | SWE | 200 | R16 |
9 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 | R16 |
9 | Stefan Törn | SWE | 200 | R16 |
9 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 | R16 |
9 | Wilhelm Dahlin | SWE | 200 | R16 |
1 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 2000 |
1 | Anna Oehme | SWE | 2000 |
3 | Caroline Nothnagel | GER | 1300 |
3 | Karolina Owczarek | POL | 1300 |
5 | Pialena Ander | SWE | 1000 |
5 | Helena Lundhammar | SWE | 1000 |
7 | Jessi Eklöv | SWE | 800 |
7 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 800 |
9 | Maria Lindström | SWE | 400 |
9 | Josefine Forsberg | SWE | 400 |
9 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
9 | Karina Zustakova | SLO | 400 |
1 | Bastian Grau | GER | 2000 | 1 |
1 | Felix Grunert | GER | 2000 | 1 |
3 | Axel Irestedt | SWE | 1300 | 2 |
3 | Kenneth Dahlin | SWE | 1300 | 2 |
5 | Arwid Dahlin | SWE | 1000 | 3 |
5 | Cyril Peltier | FRA | 1000 | 3 |
7 | Dan Balldin | SWE | 800 | 4 |
7 | Robin Kubista | SWE | 800 | 4 |
9 | Andy Andersson | SWE | 400 | QF |
9 | David Fransson | SWE | 400 | QF |
9 | Jimmy Sandell | SWE | 400 | QF |
9 | Julien Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Mikael Eriksson | SWE | 400 | QF |
9 | Stewe Wass | SWE | 400 | QF |
9 | Théo Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Wilhelm Dahlin | SWE | 400 | QF |
17 | Andreas Hedström | SWE | 200 | R16 |
17 | Gustaf Geterud | SWE | 200 | R16 |
17 | Jack Stalebrink | SWE | 200 | R16 |
17 | Lars Tonneman | SWE | 200 | R16 |
17 | Peter Ericsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Stefan Törn | SWE | 200 | R16 |
17 | Tomas Larsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 | R16 |
17 | Axel Sellen | SWE | 200 | R16 |
17 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 | R16 |
17 | Daniel Carlsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Fredrik Carlemar | SWE | 200 | R16 |
17 | Marre Skanman | SWE | 200 | R16 |
17 | Patrik Söderlund | SWE | 200 | R16 |
17 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Peter Hallebrant | SWE | 200 | R16 |
1 | Axel Irestedt | SWE | 2000 | 1 |
1 | Pialena Ander | SWE | 2000 | 1 |
3 | Caroline Nothnagel | GER | 1300 | 2 |
3 | Felix Grunert | GER | 1300 | 2 |
5 | Dan Balldin | SWE | 1000 | 3 |
5 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1000 | 3 |
7 | Bastian Grau | GER | 800 | 4 |
7 | Isabelle Eriksson | SWE | 800 | 4 |
9 | Anna Oehme | SWE | 400 | QF |
9 | Arwid Dahlin | SWE | 400 | QF |
9 | Gustaf Geterud | SWE | 400 | QF |
9 | Jessi Eklöv | SWE | 400 | QF |
9 | Julien Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Karolina Owczarek | POL | 400 | QF |
9 | Stewe Wass | SWE | 400 | QF |
9 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 | QF |
17 | Cyril Peltier | FRA | 200 | R16 |
17 | Helena Lundhammar | SWE | 200 | R16 |
17 | Josefin Mossinger | SWE | 200 | R16 |
17 | Théo Platel | FRA | 200 | R16 |
1 | Mollie Knaggs | ROYAUME-UNI | 2000 | 1 |
2 | Pei-Chuan Kao | ROYAUME-UNI | 1300 | 3 |
3 | Écluse de Thaddea | ROYAUME-UNI | 1000 | 4 |
4 | Roos Van Reek | NL | 800 | QF |
5 | Emilia Smythe | ROYAUME-UNI | 400 | R16 |
5 | Karolina Owczarek | POL | 400 | R16 |
7 | Caroline Nothnagel | GER | 360 | R32 |
7 | Gelée d'Emily | ROYAUME-UNI | 360 | R32 |
7 | Jess Wilson | ROYAUME-UNI | 360 | R32 |
7 | Katie Morris | ROYAUME-UNI | 360 | R32 |
7 | Sabrina Mendez | ESP | 360 | R32 |
12 | Jo Foster | ROYAUME-UNI | 300 | R64 |
12 | Molly Odonoghue | ROYAUME-UNI | 300 | R64 |
14 | Alexa Schull | USA | 0 | 2 |
14 | Brooke Revuelta | USA | 0 | QF |
14 | Riley Bohnert | USA | 0 | QF |
14 | Susannah Barr | USA | 0 | QF |
14 | Alia Brown | USA | 0 | R16 |
14 | Kaitlynn Hart | AUS | 0 | R32 |
14 | Naimi Mehta | IND | 0 | R32 |
14 | Mihika Yadav | IND | 0 | R48 |
14 | Priyanka Mehta | IND | 0 | R48 |
1 | Louis Laville | ROYAUME-UNI | 1833 | QF |
1 | James Chaudry | ROYAUME-UNI | 1833 | QF |
1 | Szymon Zawartko | POL | 1833 | QF |
4 | Fahim Karim | POR | 550 | R16 |
4 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 550 | R16 |
4 | Mateusz Matysik | POL | 550 | R16 |
4 | Mauro Garcia | ESP | 550 | R16 |
8 | Alexander Minogue-Stone | ROYAUME-UNI | 120 | R32 |
8 | Stuart Parminter | ROYAUME-UNI | 120 | R32 |
8 | Stefan Grubmüller | AUT | 120 | R32 |
8 | Seth Briggs-Williams | ROYAUME-UNI | 120 | R32 |
8 | Steffen Hallen | GER | 120 | R32 |
13 | Ryler Deheart | USA | 0 | 1 |
13 | Max Purple Jesus Manthou | USA | 0 | 2 |
13 | William Sobek | USA | 0 | 3 |
13 | Erik Lange | USA | 0 | 4 |
13 | Kaden Seward | USA | 0 | QF |
13 | Armaan Bhatia | IND | 0 | R16 |
13 | Aditya Ruhela | IND | 0 | R16 |
13 | Spencer Lanier | USA | 0 | R16 |
13 | Jack Munro | USA | 0 | R16 |
13 | Aditya Ruhela | IND | 0 | R32 |
13 | Richard Livornese Jr | USA | 0 | R32 |
13 | Cameron Luhring | USA | 0 | R32 |
1 | Megan Fudge | ROYAUME-UNI | 2000 | 2 |
2 | Écluse de Thaddea | ROYAUME-UNI | 1650 | 3 |
2 | Pei-Chuan Kao | ROYAUME-UNI | 1650 | 3 |
4 | Roos Van Reek | NL | 1300 | 4 |
5 | Federica Mundula | ITA | 833 | R16 |
5 | Molly Odonoghue | ROYAUME-UNI | 833 | R16 |
5 | Mollie Knaggs | ROYAUME-UNI | 833 | R16 |
5 | Evie Kenna | ROYAUME-UNI | 833 | R16 |
5 | Karolina Owczarek | POL | 833 | R16 |
5 | Caroline Nothnagel | GER | 833 | R16 |
5 | Kassandra Bourgeois | BEL | 833 | R16 |
5 | Sabine Dreger | GER | 833 | R16 |
5 | Jessica Wilson | ROYAUME-UNI | 833 | R16 |
5 | Katie Morris | ROYAUME-UNI | 833 | R16 |
5 | Emilia Smythe | ROYAUME-UNI | 833 | R16 |
5 | Gelée d'Emily | ROYAUME-UNI | 833 | R16 |
17 | Allison Harris | USA | 0 | 1 |
17 | Kelsey Grambeau | USA | 0 | 1 |
17 | Susannah Barr | USA | 0 | 2 |
17 | Kaitlynn Hart | AUS | 0 | 4 |
17 | Alia Brown | USA | 0 | QF |
17 | Lauren Mercado | USA | 0 | QF |
17 | Riley Bohnert | USA | 0 | QF |
17 | Brooke Revuelta | USA | 0 | QF |
17 | Alexa Schull | USA | 0 | R16 |
17 | Mary Monson | USA | 0 | R16 |
17 | Naomi Amalsadiwala | IND | 0 | R16 |
17 | Pearl Amalsadiwala | IND | 0 | R16 |
1 | Freddie Powell | ROYAUME-UNI | 1700 | QF |
1 | James Chaudry | ROYAUME-UNI | 1700 | QF |
1 | Jamie Basford | ROYAUME-UNI | 1700 | QF |
1 | Jésus Campos de Los Reyes | ESP | 1700 | QF |
1 | Louis Laville | ROYAUME-UNI | 1700 | QF |
1 | Mauro Garcia | ESP | 1700 | QF |
7 | Bastian Grau | GER | 345 | R16 |
7 | Bernie Audibert | ROYAUME-UNI | 345 | R16 |
7 | Felix Grunert | GER | 345 | R16 |
7 | Julien Platel | FRA | 345 | R16 |
7 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 345 | R16 |
7 | Mateusz Matysik | POL | 345 | R16 |
7 | Peter Hitchman | ROYAUME-UNI | 345 | R16 |
7 | Steffen Hallen | GER | 345 | R16 |
7 | Szymon Zawartko | POL | 345 | R16 |
7 | Théo Platel | FRA | 345 | R16 |
7 | Wesley Jackson | ROYAUME-UNI | 345 | R16 |
18 | Adrian Jimenez Pueyo | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Aleksi Autti | FIN | 108 | R32 |
18 | Alexander Minogue-Stone | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Anakin Owen | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Bill Evans | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Boris Paque | BEL | 108 | R32 |
18 | Brian Huermann | GER | 108 | R32 |
18 | Chris Mitchell | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Edward Hares | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Fahim Karim | POR | 108 | R32 |
18 | Johnnie Carmichael | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Jonne Toivonen | FIN | 108 | R32 |
18 | Loren Varndell | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Max Noah Washington | NL | 108 | R32 |
18 | Pep Giuliano | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Rinaldo Rossi | ITA | 108 | R32 |
18 | Sam Scadgell | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Samuel Boyd | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Seth Briggs-Williams | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Stefan Grubmüller | AUT | 108 | R32 |
18 | Stuart Parminter | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
18 | Tobias Biermann | GER | 108 | R32 |
18 | Vicente Marcos Lopez | ESP | 108 | R32 |
18 | Will Taylor | ROYAUME-UNI | 108 | R32 |
42 | Erik Lange | USA | 0 | 1 |
42 | Max Purple Jesus Manthou | USA | 0 | 1 |
42 | Jack Munro | USA | 0 | 2 |
42 | Richard Livornese Jr | USA | 0 | 2 |
42 | Armaan Bhatia | IND | 0 | 3 |
42 | Harsh Mehta | IND | 0 | 3 |
42 | Rob Nunnery | USA | 0 | 4 |
42 | Ryler Deheart | USA | 0 | 4 |
42 | Cameron Luhring | USA | 0 | QF |
42 | Kaden Seward | USA | 0 | QF |
42 | Jai Grewal | NZ | 0 | R16 |
42 | Jayden Broderick | USA | 0 | R16 |
42 | Rosti Sobek | USA | 0 | R16 |
42 | Spencer Lanier | USA | 0 | R16 |
42 | William Sobek | USA | 0 | R16 |
42 | Ammol Ramchandan | IND | 0 | R32 |
42 | Dhiren Rameshbhai Patel | IND | 0 | R32 |
42 | Divyanshu Kataria | IND | 0 | R32 |
42 | Himansh Mehta | IND | 0 | R32 |
42 | Himanshu Dewaskar | IND | 0 | R32 |
42 | Ronav Motiani | IND | 0 | R32 |
42 | Shail Shah | IND | 0 | R32 |
42 | Stavya Bhasin | IND | 0 | R32 |
1 | Megan Fudge | ROYAUME-UNI | 2000 | 1 |
2 | Pei-Chuan Kao | ROYAUME-UNI | 1650 | QF |
2 | Louis Laville | ROYAUME-UNI | 1650 | QF |
4 | Mauro Garcia | ESP | 814.3 | R16 |
4 | Roos Van Reek | NL | 814.3 | R16 |
4 | Emilia Smythe | ROYAUME-UNI | 814.3 | R16 |
4 | Karolina Owczarek | POL | 814.3 | R16 |
4 | Mateusz Matysik | POL | 814.3 | R16 |
4 | Écluse de Thaddea | ROYAUME-UNI | 814.3 | R16 |
4 | James Chaudry | ROYAUME-UNI | 814.3 | R16 |
11 | Katie Morris | ROYAUME-UNI | 400 | R32 |
11 | Freddie Powell | ROYAUME-UNI | 400 | R32 |
13 | Mollie Knaggs | ROYAUME-UNI | 192 | R64 |
13 | Peter Hitchman | ROYAUME-UNI | 192 | R64 |
13 | Francie Fitzpatrick | IRE | 192 | R64 |
13 | Bobby Fitzpatrick | IRE | 192 | R64 |
13 | Gelée d'Emily | ROYAUME-UNI | 192 | R64 |
13 | Edward Hares | ROYAUME-UNI | 192 | R64 |
13 | Gianne Meijer | NL | 192 | R64 |
13 | Dennis Ullery | ROYAUME-UNI | 192 | R64 |
13 | Steffen Hallen | GER | 192 | R64 |
13 | Kassandra Bourgeois | BEL | 192 | R64 |
13 | Brian Huermann | GER | 192 | R64 |
13 | Caroline Nothnagel | GER | 192 | R64 |
13 | Felix Grunert | GER | 192 | R64 |
13 | Farah Karim | ROYAUME-UNI | 192 | R64 |
13 | Fahim Karim | POR | 192 | R64 |
13 | Jésus Campos de Los Reyes | ESP | 192 | R64 |
13 | Sabrina Mendez | ESP | 192 | R64 |
13 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 192 | R64 |
13 | Viktoria Kanichova | SLO | 192 | R64 |
13 | Hermione Baxter Chinery | ROYAUME-UNI | 192 | R64 |
13 | Bastian Grau | GER | 192 | R64 |
