¿Quieres participar en la fase final europea?
Toca el Road to Arlberg y consiga su oportunidad
cuentan los 3 mejores resultados (más puntos APC 2023)
Se invitará a los 8 mejores jugadores/equipos europeos
20.000 EUR
Precio
en el torneo por invitación
13-15 de diciembre de 2024
St. Anton am Arlberg, Austria
¡Enhorabuena por el fabuloso torneo de Suecia y, por supuesto, a todos los jugadores por vuestras actuaciones! Bien hecho y puntos bien [...]
¡Enhorabuena a todos los ganadores del English OPEN 2024 y a todos los jugadores por participar! ¡Menudo torneo! Los mejores recibirán Road to [...]
Debido a un error escrito hemos corregido la fecha en la que se aplican los 12 meses de residencia en un país europeo. Se ha [...]
¡Todos los puntos de la clasificación de Road to Arlberg han sido actualizados! Gracias por tu paciencia y enhorabuena a todos los [...]
¡Enhorabuena a todos los ganadores y a todos los jugadores de la Copa Reballution 2024! ¡Menudo torneo! Los 16 mejores del Pro [...]
¡Os deseamos a todos una gran y divertida Copa Reballution! La Copa Reballution es uno de los torneos de Pickleball más [...]
¡Juega los torneos Camino a Arlberg y acumula puntos de clasificación! Cuentan los 3 mejores resultados más la clasificación APC 2023 del año pasado. Así, [...]
Sigue los canales oficiales de las redes sociales del Campeonato de Pickleball de Arlberg en @stantonamarlberg (anfitrión del torneo, St. Anton am Arlberg) y @pro_pickleball_at ([...]
Clasificación
Clasificación a fecha de 16 septiembre, 2024
1 | Caroline Nothnagel | GER | 3410 |
2 | Pei-Chuan Kao | REINO UNIDO | 3300 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2600 |
4 | Sabrina Méndez | ESP | 2060 |
5 | Mollie Knaggs | REINO UNIDO | 2000 |
6 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 1400 |
7 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1300 |
8 | Karolina Owczarek | POL | 1200 |
9 | Roos Van Reek | NL | 800 |
10 | Katie Morris | REINO UNIDO | 760 |
11 | Jess Wilson | REINO UNIDO | 560 |
12 | Rocío Cardo | ESP | 500 |
13 | Emilia Smythe | REINO UNIDO | 400 |
13 | Josefin Mossinger | SWE | 400 |
13 | Nerea Derbis | ESP | 400 |
13 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
17 | Emily Jelly | REINO UNIDO | 360 |
18 | Jo Foster | REINO UNIDO | 300 |
18 | María Fernández Costantino | ESP | 300 |
18 | Molly Odonoghue | REINO UNIDO | 300 |
21 | Ade Ng | FRA | 200 |
21 | Farah Karim | REINO UNIDO | 200 |
21 | Josefine Forsberg | SWE | 200 |
21 | Karina Zustakova | SLO | 200 |
21 | Millie Smythe | REINO UNIDO | 200 |
26 | Kristin Vogel | GER | 150 |
27 | Helena Lundhammar | SWE | 50 |
Clasificación a fecha de 16 septiembre, 2024
1 | Szymon Zawartko | POL | 4133 |
2 | James Chaudry | REINO UNIDO | 3833 |
3 | Louis Laville | REINO UNIDO | 3133 |
4 | Mauro García | ESP | 1750 |
5 | Mateusz Matysik | POL | 1550 |
6 | Thor Debido | DEN | 1300 |
7 | Stefan Grubmüller | AUT | 1020 |
8 | Bartosz Karbownik | POL | 1000 |
8 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
10 | Théo Platel | FRA | 850 |
11 | Arwid Dahlin | SWE | 800 |
11 | Cyril Peltier | FRA | 800 |
13 | Fahim Karim | POR | 550 |
13 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 550 |
15 | Ramón Arias | ESP | 400 |
15 | Robin Kubista | SWE | 400 |
17 | Jesús Campos de Los Reyes | ESP | 350 |
18 | Stuart Parminter | REINO UNIDO | 320 |
19 | Björn Gyllenvind | SWE | 250 |
20 | Alejandro Serrano | ESP | 200 |
20 | David Fransson | SWE | 200 |
20 | Guillermo Prat Callealta | ESP | 200 |
20 | Jack Stalebrink | SWE | 200 |
20 | Johan Björkman | SWE | 200 |
20 | Josep Canyadell | ESP | 200 |
20 | Lars Tonneman | SWE | 200 |
20 | Magnus Andersson | SWE | 200 |
20 | Miguel Ángel Guerrero Poley | ESP | 200 |
20 | Mikael Eriksson | SWE | 200 |
20 | Pep Giuliano | REINO UNIDO | 200 |
20 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 |
20 | Stefan Törn | SWE | 200 |
20 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 |
20 | Wilhelm Dahlin | SWE | 200 |
35 | Alexander Minogue-Stone | REINO UNIDO | 120 |
35 | Seth Briggs-Williams | REINO UNIDO | 120 |
35 | Steffen Hallen | GER | 120 |
Clasificación a fecha de 16 septiembre, 2024
1 | Pei-Chuan Kao | REINO UNIDO | 3650 |
1 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 3650 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2700 |
4 | Caroline Nothnagel | GER | 2533 |
5 | Anna Oehme | SWE | 2400 |
6 | Karolina Owczarek | POL | 2133 |
6 | Mollie Knaggs | REINO UNIDO | 2133 |
8 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 2000 |
8 | Megan Fudge | REINO UNIDO | 2000 |
10 | Helena Lundhammar | SWE | 1400 |
10 | Sabrina Méndez | ESP | 1400 |
12 | Roos Van Reek | NL | 1300 |
13 | Rocío Cardo | ESP | 1250 |
14 | Jessi Eklöv | SWE | 1200 |
15 | Emily Jelly | REINO UNIDO | 1100 |
15 | Kassandra Bourgeois | BEL | 1100 |
15 | Katie Morris | REINO UNIDO | 1100 |
15 | Patricia Castrillo | ESP | 1100 |
19 | Nerea Derbis | ESP | 1000 |
20 | Emilia Smythe | REINO UNIDO | 833 |
20 | Evie Kenna | REINO UNIDO | 833 |
20 | Federica Mundula | ITA | 833 |
20 | Jessica Wilson | REINO UNIDO | 833 |
20 | Molly Odonoghue | REINO UNIDO | 833 |
20 | Sabine Dreger | GER | 833 |
26 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 800 |
27 | Katlin Savva | ESP | 700 |
28 | María Fernández Costantino | ESP | 600 |
29 | Sara Chumillas | ESP | 500 |
30 | Virginia Lainez | ESP | 417 |
31 | Blanca De Dorremochea | ESP | 400 |
31 | Hermione Baxter Chinery | REINO UNIDO | 400 |
31 | Josefine Forsberg | SWE | 400 |
31 | Karina Zustakova | SLO | 400 |
31 | Maria Lindström | SWE | 400 |
31 | Mercedes Baxter Chinery | REINO UNIDO | 400 |
31 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
38 | Candela Pérez | ESP | 367 |
39 | Ade Ng | FRA | 267 |
39 | Anja Schade | GER | 267 |
39 | Anty Giuliano | REINO UNIDO | 267 |
39 | Francie Fitz | IRE | 267 |
39 | Jess Wilson | REINO UNIDO | 267 |
39 | Millie Smythe | REINO UNIDO | 267 |
39 | Sabrina Edwards Pereira | REINO UNIDO | 267 |
46 | Karina Vázquez Ranz | ESP | 250 |
47 | Paloma Martínez | ESP | 150 |
48 | Catharina Sjogren | SWE | 50 |
48 | Isabelle Eriksson | SWE | 50 |
Clasificación a fecha de 16 septiembre, 2024
1 | James Chaudry | REINO UNIDO | 3700 |
1 | Louis Laville | REINO UNIDO | 3700 |
3 | Bastian Grau | GER | 3345 |
3 | Felix Grunert | GER | 3345 |
5 | Jesús Campos de Los Reyes | ESP | 2500 |
5 | Mauro García | ESP | 2500 |
7 | Arwid Dahlin | SWE | 1900 |
8 | Cyril Peltier | FRA | 1800 |
9 | Kenneth Dahlin | SWE | 1750 |
10 | Freddie Powell | REINO UNIDO | 1700 |
10 | Jamie Basford | REINO UNIDO | 1700 |
12 | Mateusz Matysik | POL | 1645 |
13 | Axel Irestedt | SWE | 1550 |
14 | Bartosz Karbownik | POL | 1300 |
15 | Julien Platel | FRA | 1095 |
15 | Théo Platel | FRA | 1095 |
17 | Alejandro Serrano | ESP | 1000 |
17 | Antonio Casquero | ESP | 1000 |
17 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
17 | Robin Kubista | SWE | 1000 |
21 | Carlos Pérez | ESP | 700 |
22 | Álvaro Prieto | ESP | 450 |
23 | Andy Andersson | SWE | 400 |
23 | Dani Vega | ESP | 400 |
23 | David Fransson | SWE | 400 |
23 | Javier Gallego Ruiz-Mateos | ESP | 400 |
23 | Jimmy Sandell | SWE | 400 |
23 | Mikael Eriksson | SWE | 400 |
23 | Stewe Wass | SWE | 400 |
23 | Wilhelm Dahlin | SWE | 400 |
31 | Bernie Audibert | REINO UNIDO | 345 |
31 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 345 |
31 | Peter Hitchman | REINO UNIDO | 345 |
31 | Steffen Hallen | GER | 345 |
31 | Szymon Zawartko | POL | 345 |
31 | Wesley Jackson | REINO UNIDO | 345 |
37 | Pep Giuliano | REINO UNIDO | 308 |
37 | Stuart Parminter | REINO UNIDO | 308 |
39 | Ernesto Cárdenas | ESP | 300 |
39 | Gustaf Geterud | SWE | 300 |
41 | Andreas Hedström | SWE | 200 |
41 | Axel Sellen | SWE | 200 |
41 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 |
41 | Daniel Carlsson | SWE | 200 |
41 | Domini Elias | ESP | 200 |
41 | Eneko Novales | ESP | 200 |
41 | Fredrik Carlemar | SWE | 200 |
41 | Fredrik Sidfalk | SWE | 200 |
41 | Guillermo Prat Callealta | ESP | 200 |
41 | Jack Stalebrink | SWE | 200 |
41 | Jason Edwarts Pereira | REINO UNIDO | 200 |
41 | Josep Canyadell | ESP | 200 |
41 | Lars Tonneman | SWE | 200 |
41 | Marre Skanman | SWE | 200 |
41 | Martín Suárez | ESP | 200 |
41 | Patrik Söderlund | SWE | 200 |
41 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 |
41 | Peter Ericsson | SWE | 200 |
41 | Peter Hallebrant | SWE | 200 |
41 | Ramón Arias | ESP | 200 |
41 | Sergio Ruiz Caro | ESP | 200 |
41 | Stefan Törn | SWE | 200 |
41 | Tomas Larsson | SWE | 200 |
41 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 |
65 | Adrián Jiménez Pueyo | REINO UNIDO | 108 |
65 | Aleksi Autti | FIN | 108 |
65 | Alexander Minogue-Stone | REINO UNIDO | 108 |
65 | Anakin Owen | REINO UNIDO | 108 |
65 | Bill Evans | REINO UNIDO | 108 |
65 | Boris Paque | BEL | 108 |
65 | Brian Huermann | GER | 108 |
65 | Chris Mitchell | REINO UNIDO | 108 |
65 | Edward Hares | REINO UNIDO | 108 |
65 | Fahim Karim | POR | 108 |
65 | Johnnie Carmichael | REINO UNIDO | 108 |
65 | Jonne Toivonen | FIN | 108 |
65 | Loren Varndell | REINO UNIDO | 108 |
65 | Max Noah Washington | NL | 108 |
65 | Rinaldo Rossi | ITA | 108 |
65 | Sam Scadgell | REINO UNIDO | 108 |
65 | Samuel Boyd | REINO UNIDO | 108 |
65 | Stefan Grubmüller | AUT | 108 |
65 | Tobias Biermann | GER | 108 |
65 | Vicente Marcos López | ESP | 108 |
65 | Will Taylor | REINO UNIDO | 108 |
86 | Cyril Dirand | FRA | 50 |
Clasificación a 16 de septiembre de 2024
1 | Louis Laville | REINO UNIDO | 3650 |
1 | Pei-Chuan Kao | REINO UNIDO | 3650 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2800 |
4 | Mauro García | ESP | 2414 |
5 | Axel Irestedt | SWE | 2400 |
6 | James Chaudry | REINO UNIDO | 2114 |
6 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 2114 |
8 | Megan Fudge | REINO UNIDO | 2000 |
9 | Felix Grunert | GER | 1692 |
10 | Caroline Nothnagel | GER | 1492 |
11 | Bastian Grau | GER | 1292 |
12 | Karolina Owczarek | POL | 1214 |
13 | Isabelle Eriksson | SWE | 1050 |
14 | Mateusz Matysik | POL | 1014 |
15 | Cyril Peltier | FRA | 1000 |
15 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
15 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1000 |
15 | Nerea Derbis | ESP | 1000 |
19 | Emilia Smythe | REINO UNIDO | 814 |
19 | Roos Van Reek | NL | 814 |
21 | Anna Oehme | SWE | 800 |
21 | Arwid Dahlin | SWE | 800 |
21 | Katie Morris | REINO UNIDO | 800 |
21 | Patricia Castrillo | ESP | 800 |
25 | Théo Platel | FRA | 792 |
26 | Sabrina Méndez | ESP | 692 |
27 | Gustaf Geterud | SWE | 650 |
28 | Jessi Eklöv | SWE | 600 |
28 | María Fernández Costantino | ESP | 600 |
28 | Stewe Wass | SWE | 600 |
31 | Viktoria Kanichova | SLO | 592 |
32 | Julien Platel | FRA | 450 |
33 | Bartosz Karbownik | POL | 400 |
33 | Freddie Powell | REINO UNIDO | 400 |
33 | Kenneth Dahlin | SWE | 400 |
33 | Millie Smythe | REINO UNIDO | 400 |
37 | Fahim Karim | POR | 392 |
37 | Farah Karim | REINO UNIDO | 392 |
37 | Hermione Baxter Chinery | REINO UNIDO | 392 |
37 | Jesús Campos de Los Reyes | ESP | 392 |
37 | Mollie Knaggs | REINO UNIDO | 392 |
42 | Carlos Pérez | ESP | 350 |
43 | Ernesto Cárdenas | ESP | 300 |
43 | Helena Lundhammar | SWE | 300 |
45 | Kassandra Bourgeois | BEL | 242 |
46 | Candela Pérez | ESP | 200 |
46 | Javier Gallego Ruiz-Mateos | ESP | 200 |
46 | Josefin Mossinger | SWE | 200 |
46 | Katlin Savva | ESP | 200 |
46 | Rocío Cardo | ESP | 200 |
51 | Anakin Owen | REINO UNIDO | 192 |
51 | Bobby Fitzpatrick | IRE | 192 |
51 | Brian Huermann | GER | 192 |
51 | Dennis Ullery | REINO UNIDO | 192 |
51 | Edward Hares | REINO UNIDO | 192 |
51 | Eleanor Tomkinson | REINO UNIDO | 192 |
51 | Emily Jelly | REINO UNIDO | 192 |
51 | Evie Kenna | REINO UNIDO | 192 |
51 | Francie Fitzpatrick | IRE | 192 |
51 | Gianne Meijer | NL | 192 |
51 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 192 |
51 | Peter Hitchman | REINO UNIDO | 192 |
51 | Steffen Hallen | GER | 192 |
64 | Virginia Lainez | ESP | 150 |
Torneos
1 | Caroline Nothnagel | GER | 2000 | 1 |
2 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1300 | 2 |
3 | Pialena Ander | SWE | 1000 | 3 |
4 | Karolina Owczarek | POL | 800 | 4 |
5 | Josefin Mossinger | SWE | 400 | QF |
5 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 | QF |
7 | Josefine Forsberg | SWE | 200 | R16 |
7 | Karina Zustakova | SLO | 200 | R16 |
1 | Szymon Zawartko | POL | 2000 | 1 |
2 | Thor Debido | DEN | 1300 | 2 |
3 | Dan Balldin | SWE | 1000 | 3 |
4 | Arwid Dahlin | SWE | 800 | 4 |
5 | Cyril Peltier | FRA | 400 | QF |
5 | Robin Kubista | SWE | 400 | QF |
5 | Stefan Grubmüller | AUT | 400 | QF |
5 | Théo Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 | R16 |
9 | David Fransson | SWE | 200 | R16 |
9 | Jack Stalebrink | SWE | 200 | R16 |
9 | Johan Björkman | SWE | 200 | R16 |
9 | Lars Tonneman | SWE | 200 | R16 |
9 | Magnus Andersson | SWE | 200 | R16 |
9 | Mikael Eriksson | SWE | 200 | R16 |
9 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 | R16 |
9 | Stefan Törn | SWE | 200 | R16 |
9 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 | R16 |
9 | Wilhelm Dahlin | SWE | 200 | R16 |
1 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 2000 |
1 | Anna Oehme | SWE | 2000 |
3 | Caroline Nothnagel | GER | 1300 |
3 | Karolina Owczarek | POL | 1300 |
5 | Pialena Ander | SWE | 1000 |
5 | Helena Lundhammar | SWE | 1000 |
7 | Jessi Eklöv | SWE | 800 |
7 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 800 |
9 | Maria Lindström | SWE | 400 |
9 | Josefine Forsberg | SWE | 400 |
9 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
9 | Karina Zustakova | SLO | 400 |
1 | Bastian Grau | GER | 2000 | 1 |
1 | Felix Grunert | GER | 2000 | 1 |
3 | Axel Irestedt | SWE | 1300 | 2 |
3 | Kenneth Dahlin | SWE | 1300 | 2 |
5 | Arwid Dahlin | SWE | 1000 | 3 |
5 | Cyril Peltier | FRA | 1000 | 3 |
7 | Dan Balldin | SWE | 800 | 4 |
7 | Robin Kubista | SWE | 800 | 4 |
9 | Andy Andersson | SWE | 400 | QF |
9 | David Fransson | SWE | 400 | QF |
9 | Jimmy Sandell | SWE | 400 | QF |
9 | Julien Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Mikael Eriksson | SWE | 400 | QF |
9 | Stewe Wass | SWE | 400 | QF |
9 | Théo Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Wilhelm Dahlin | SWE | 400 | QF |
17 | Andreas Hedström | SWE | 200 | R16 |
17 | Gustaf Geterud | SWE | 200 | R16 |
17 | Jack Stalebrink | SWE | 200 | R16 |
17 | Lars Tonneman | SWE | 200 | R16 |
17 | Peter Ericsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Stefan Törn | SWE | 200 | R16 |
17 | Tomas Larsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 | R16 |
17 | Axel Sellen | SWE | 200 | R16 |
17 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 | R16 |
17 | Daniel Carlsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Fredrik Carlemar | SWE | 200 | R16 |
17 | Marre Skanman | SWE | 200 | R16 |
17 | Patrik Söderlund | SWE | 200 | R16 |
17 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Peter Hallebrant | SWE | 200 | R16 |
1 | Axel Irestedt | SWE | 2000 | 1 |
1 | Pialena Ander | SWE | 2000 | 1 |
3 | Caroline Nothnagel | GER | 1300 | 2 |
3 | Felix Grunert | GER | 1300 | 2 |
5 | Dan Balldin | SWE | 1000 | 3 |
5 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1000 | 3 |
7 | Bastian Grau | GER | 800 | 4 |
7 | Isabelle Eriksson | SWE | 800 | 4 |
9 | Anna Oehme | SWE | 400 | QF |
9 | Arwid Dahlin | SWE | 400 | QF |
9 | Gustaf Geterud | SWE | 400 | QF |
9 | Jessi Eklöv | SWE | 400 | QF |
9 | Julien Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Karolina Owczarek | POL | 400 | QF |
9 | Stewe Wass | SWE | 400 | QF |
9 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 | QF |
17 | Cyril Peltier | FRA | 200 | R16 |
17 | Helena Lundhammar | SWE | 200 | R16 |
17 | Josefin Mossinger | SWE | 200 | R16 |
17 | Théo Platel | FRA | 200 | R16 |
1 | Mollie Knaggs | REINO UNIDO | 2000 | 1 |
2 | Pei-Chuan Kao | REINO UNIDO | 1300 | 3 |
3 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 1000 | 4 |
4 | Roos Van Reek | NL | 800 | QF |
5 | Emilia Smythe | REINO UNIDO | 400 | R16 |
5 | Karolina Owczarek | POL | 400 | R16 |
7 | Caroline Nothnagel | GER | 360 | R32 |
7 | Emily Jelly | REINO UNIDO | 360 | R32 |
7 | Jess Wilson | REINO UNIDO | 360 | R32 |
7 | Katie Morris | REINO UNIDO | 360 | R32 |
7 | Sabrina Méndez | ESP | 360 | R32 |
12 | Jo Foster | REINO UNIDO | 300 | R64 |
12 | Molly Odonoghue | REINO UNIDO | 300 | R64 |
14 | Alexa Schull | EE.UU. | 0 | 2 |
14 | Brooke Revuelta | EE.UU. | 0 | QF |
14 | Riley Bohnert | EE.UU. | 0 | QF |
14 | Susannah Barr | EE.UU. | 0 | QF |
14 | Alia Brown | EE.UU. | 0 | R16 |
14 | Kaitlynn Hart | AUS | 0 | R32 |
14 | Naimi Mehta | IND | 0 | R32 |
14 | Mihika Yadav | IND | 0 | R48 |
14 | Priyanka Mehta | IND | 0 | R48 |
1 | Louis Laville | REINO UNIDO | 1833 | QF |
1 | James Chaudry | REINO UNIDO | 1833 | QF |
1 | Szymon Zawartko | POL | 1833 | QF |
4 | Fahim Karim | POR | 550 | R16 |
4 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 550 | R16 |
4 | Mateusz Matysik | POL | 550 | R16 |
4 | Mauro García | ESP | 550 | R16 |
8 | Alexander Minogue-Stone | REINO UNIDO | 120 | R32 |
8 | Stuart Parminter | REINO UNIDO | 120 | R32 |
8 | Stefan Grubmüller | AUT | 120 | R32 |
8 | Seth Briggs-Williams | REINO UNIDO | 120 | R32 |
8 | Steffen Hallen | GER | 120 | R32 |
13 | Ryler Deheart | EE.UU. | 0 | 1 |
13 | Max Purple Jesús Manthou | EE.UU. | 0 | 2 |
13 | William Sobek | EE.UU. | 0 | 3 |
13 | Erik Lange | EE.UU. | 0 | 4 |
13 | Kaden Seward | EE.UU. | 0 | QF |
13 | Armaan Bhatia | IND | 0 | R16 |
13 | Aditya Ruhela | IND | 0 | R16 |
13 | Spencer Lanier | EE.UU. | 0 | R16 |
13 | Jack Munro | EE.UU. | 0 | R16 |
13 | Aditya Ruhela | IND | 0 | R32 |
13 | Richard Livornese Jr | EE.UU. | 0 | R32 |
13 | Cameron Luhring | EE.UU. | 0 | R32 |
1 | Megan Fudge | REINO UNIDO | 2000 | 2 |
2 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 1650 | 3 |
2 | Pei-Chuan Kao | REINO UNIDO | 1650 | 3 |
4 | Roos Van Reek | NL | 1300 | 4 |
5 | Federica Mundula | ITA | 833 | R16 |
5 | Molly Odonoghue | REINO UNIDO | 833 | R16 |
5 | Mollie Knaggs | REINO UNIDO | 833 | R16 |
5 | Evie Kenna | REINO UNIDO | 833 | R16 |
5 | Karolina Owczarek | POL | 833 | R16 |
5 | Caroline Nothnagel | GER | 833 | R16 |
5 | Kassandra Bourgeois | BEL | 833 | R16 |
5 | Sabine Dreger | GER | 833 | R16 |
5 | Jessica Wilson | REINO UNIDO | 833 | R16 |
5 | Katie Morris | REINO UNIDO | 833 | R16 |
5 | Emilia Smythe | REINO UNIDO | 833 | R16 |
5 | Emily Jelly | REINO UNIDO | 833 | R16 |
17 | Allison Harris | EE.UU. | 0 | 1 |
17 | Kelsey Grambeau | EE.UU. | 0 | 1 |
17 | Susannah Barr | EE.UU. | 0 | 2 |
17 | Kaitlynn Hart | AUS | 0 | 4 |
17 | Alia Brown | EE.UU. | 0 | QF |
17 | Lauren Mercado | EE.UU. | 0 | QF |
17 | Riley Bohnert | EE.UU. | 0 | QF |
17 | Brooke Revuelta | EE.UU. | 0 | QF |
17 | Alexa Schull | EE.UU. | 0 | R16 |
17 | Mary Monson | EE.UU. | 0 | R16 |
17 | Naomi Amalsadiwala | IND | 0 | R16 |
17 | Pearl Amalsadiwala | IND | 0 | R16 |
1 | Freddie Powell | REINO UNIDO | 1700 | QF |
1 | James Chaudry | REINO UNIDO | 1700 | QF |
1 | Jamie Basford | REINO UNIDO | 1700 | QF |
1 | Jesús Campos de Los Reyes | ESP | 1700 | QF |
1 | Louis Laville | REINO UNIDO | 1700 | QF |
1 | Mauro García | ESP | 1700 | QF |
7 | Bastian Grau | GER | 345 | R16 |
7 | Bernie Audibert | REINO UNIDO | 345 | R16 |
7 | Felix Grunert | GER | 345 | R16 |
7 | Julien Platel | FRA | 345 | R16 |
7 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 345 | R16 |
7 | Mateusz Matysik | POL | 345 | R16 |
7 | Peter Hitchman | REINO UNIDO | 345 | R16 |
7 | Steffen Hallen | GER | 345 | R16 |
7 | Szymon Zawartko | POL | 345 | R16 |
7 | Théo Platel | FRA | 345 | R16 |
7 | Wesley Jackson | REINO UNIDO | 345 | R16 |
18 | Adrián Jiménez Pueyo | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Aleksi Autti | FIN | 108 | R32 |
18 | Alexander Minogue-Stone | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Anakin Owen | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Bill Evans | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Boris Paque | BEL | 108 | R32 |
18 | Brian Huermann | GER | 108 | R32 |
18 | Chris Mitchell | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Edward Hares | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Fahim Karim | POR | 108 | R32 |
18 | Johnnie Carmichael | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Jonne Toivonen | FIN | 108 | R32 |
18 | Loren Varndell | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Max Noah Washington | NL | 108 | R32 |
18 | Pep Giuliano | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Rinaldo Rossi | ITA | 108 | R32 |
18 | Sam Scadgell | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Samuel Boyd | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Seth Briggs-Williams | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Stefan Grubmüller | AUT | 108 | R32 |
18 | Stuart Parminter | REINO UNIDO | 108 | R32 |
18 | Tobias Biermann | GER | 108 | R32 |
18 | Vicente Marcos López | ESP | 108 | R32 |
18 | Will Taylor | REINO UNIDO | 108 | R32 |
42 | Erik Lange | EE.UU. | 0 | 1 |
42 | Max Purple Jesús Manthou | EE.UU. | 0 | 1 |
42 | Jack Munro | EE.UU. | 0 | 2 |
42 | Richard Livornese Jr | EE.UU. | 0 | 2 |
42 | Armaan Bhatia | IND | 0 | 3 |
42 | Harsh Mehta | IND | 0 | 3 |
42 | Rob Nunnery | EE.UU. | 0 | 4 |
42 | Ryler Deheart | EE.UU. | 0 | 4 |
42 | Cameron Luhring | EE.UU. | 0 | QF |
42 | Kaden Seward | EE.UU. | 0 | QF |
42 | Jai Grewal | NZ | 0 | R16 |
42 | Jayden Broderick | EE.UU. | 0 | R16 |
42 | Rosti Sobek | EE.UU. | 0 | R16 |
42 | Spencer Lanier | EE.UU. | 0 | R16 |
42 | William Sobek | EE.UU. | 0 | R16 |
42 | Ammol Ramchandan | IND | 0 | R32 |
42 | Dhiren Rameshbhai Patel | IND | 0 | R32 |
42 | Divyanshu Kataria | IND | 0 | R32 |
42 | Himansh Mehta | IND | 0 | R32 |
42 | Himanshu Dewaskar | IND | 0 | R32 |
42 | Ronav Motiani | IND | 0 | R32 |
42 | Shail Shah | IND | 0 | R32 |
42 | Stavya Bhasin | IND | 0 | R32 |
1 | Megan Fudge | REINO UNIDO | 2000 | 1 |
2 | Pei-Chuan Kao | REINO UNIDO | 1650 | QF |
2 | Louis Laville | REINO UNIDO | 1650 | QF |
4 | Mauro García | ESP | 814.3 | R16 |
4 | Roos Van Reek | NL | 814.3 | R16 |
4 | Emilia Smythe | REINO UNIDO | 814.3 | R16 |
4 | Karolina Owczarek | POL | 814.3 | R16 |
4 | Mateusz Matysik | POL | 814.3 | R16 |
4 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 814.3 | R16 |
4 | James Chaudry | REINO UNIDO | 814.3 | R16 |
11 | Katie Morris | REINO UNIDO | 400 | R32 |
11 | Freddie Powell | REINO UNIDO | 400 | R32 |
13 | Mollie Knaggs | REINO UNIDO | 192 | R64 |
13 | Peter Hitchman | REINO UNIDO | 192 | R64 |
13 | Francie Fitzpatrick | IRE | 192 | R64 |
13 | Bobby Fitzpatrick | IRE | 192 | R64 |
13 | Emily Jelly | REINO UNIDO | 192 | R64 |
13 | Edward Hares | REINO UNIDO | 192 | R64 |
13 | Gianne Meijer | NL | 192 | R64 |
13 | Dennis Ullery | REINO UNIDO | 192 | R64 |
13 | Steffen Hallen | GER | 192 | R64 |
13 | Kassandra Bourgeois | BEL | 192 | R64 |
13 | Brian Huermann | GER | 192 | R64 |
13 | Caroline Nothnagel | GER | 192 | R64 |
13 | Felix Grunert | GER | 192 | R64 |
13 | Farah Karim | REINO UNIDO | 192 | R64 |
13 | Fahim Karim | POR | 192 | R64 |
13 | Jesús Campos de Los Reyes | ESP | 192 | R64 |
13 | Sabrina Méndez | ESP | 192 | R64 |
13 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 192 | R64 |
13 | Viktoria Kanichova | SLO | 192 | R64 |
13 | Hermione Baxter Chinery | REINO UNIDO | 192 | R64 |
13 | Bastian Grau | GER | 192 | R64 |
13 | Evie Kenna | REINO UNIDO | 192 | R64 |
13 | Théo Platel | FRA | 192 | R64 |
13 | Eleanor Tomkinson | REINO UNIDO | 192 | R64 |
13 | Anakin Owen | REINO UNIDO | 192 | R64 |
38 | Jack Munro | EE.UU. | 0 | 1 |
