¿Quieres participar en la fase final europea?
Toca el Road to Arlberg y consiga su oportunidad
cuentan los 3 mejores resultados (más puntos APC 2023)
Se invitará a los 8 mejores jugadores/equipos europeos
20.000 EUR
Precio
en el torneo por invitación
13-15 de diciembre de 2024
St. Anton am Arlberg, Austria
Tras un fin de semana increíble en TopTennis Stuttgart, ¡la clasificación ha sido actualizada! Este fin de semana se trataba de cazar puntos en el [...]
¡Enhorabuena por el fabuloso torneo de Suecia y, por supuesto, a todos los jugadores por vuestras actuaciones! Bien hecho y puntos bien [...]
¡Enhorabuena a todos los ganadores del English OPEN 2024 y a todos los jugadores por participar! ¡Menudo torneo! Los mejores recibirán Road to [...]
Debido a un error escrito hemos corregido la fecha en la que se aplican los 12 meses de residencia en un país europeo. Se ha [...]
¡Todos los puntos de la clasificación de Road to Arlberg han sido actualizados! Gracias por tu paciencia y enhorabuena a todos los [...]
¡Enhorabuena a todos los ganadores y a todos los jugadores de la Copa Reballution 2024! ¡Menudo torneo! Los 16 mejores del Pro [...]
¡Os deseamos a todos una gran y divertida Copa Reballution! La Copa Reballution es uno de los torneos de Pickleball más [...]
¡Juega los torneos Camino a Arlberg y acumula puntos de clasificación! Cuentan los 3 mejores resultados más la clasificación APC 2023 del año pasado. Así, [...]
Sigue los canales oficiales de las redes sociales del Campeonato de Pickleball de Arlberg en @stantonamarlberg (anfitrión del torneo, St. Anton am Arlberg) y @pro_pickleball_at ([...]
Clasificación
Clasificación a fecha de 14 de octubre, 2024
1 | Caroline Nothnagel | GER | 5050 |
2 | Pei-Chuan Kao | REINO UNIDO | 3300 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2600 |
4 | Karolina Owczarek | POL | 2500 |
5 | Sabrina Méndez | ESP | 2060 |
6 | Mollie Knaggs | REINO UNIDO | 2000 |
7 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 1800 |
8 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1700 |
9 | Millie Smythe | REINO UNIDO | 1600 |
10 | Katie Morris | REINO UNIDO | 1160 |
11 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 800 |
11 | Roos Van Reek | NL | 800 |
13 | Jess Wilson | REINO UNIDO | 560 |
14 | Rocío Cardo | ESP | 500 |
15 | Josefin Mossinger | SWE | 400 |
15 | Karen Crawford | REINO UNIDO | 400 |
15 | Nerea Derbis | ESP | 400 |
15 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
19 | Emily Jelly | REINO UNIDO | 360 |
20 | Jo Foster | REINO UNIDO | 300 |
20 | María Fernández Costantino | ESP | 300 |
20 | Molly O'Donoghue | REINO UNIDO | 300 |
23 | Ade Ng | FRA | 200 |
23 | Farah Karim | REINO UNIDO | 200 |
23 | Josefine Forsberg | SWE | 200 |
23 | Karina Zustakova | SLO | 200 |
27 | Kristin Vogel | GER | 150 |
28 | Helena Lundhammar | SWE | 50 |
Clasificación a fecha de 14 de octubre, 2024
1 | Szymon Zawartko | POL | 6133 |
2 | James Chaudry | REINO UNIDO | 3833 |
3 | Louis Laville | REINO UNIDO | 3133 |
4 | Mateusz Matysik | POL | 2850 |
5 | Thor Debido | DEN | 2300 |
6 | Mauro García | ESP | 1750 |
7 | Stefan Grubmüller | AUT | 1700 |
8 | Bartosz Karbownik | POL | 1400 |
9 | Arwid Dahlin | SWE | 1200 |
9 | Cyril Peltier | FRA | 1200 |
11 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
12 | Théo Platel | FRA | 850 |
13 | Fahim Karim | POR | 550 |
13 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 550 |
15 | Ramón Arias | ESP | 400 |
15 | Robin Kubista | SWE | 400 |
15 | Wesley Jackson | REINO UNIDO | 400 |
18 | Jesús Campos de Los Reyes | ESP | 350 |
19 | Stuart Parminter | REINO UNIDO | 320 |
20 | Björn Gyllenvind | SWE | 250 |
21 | Alejandro Serrano | ESP | 200 |
21 | Cenzo Franz | GER | 200 |
21 | David Fransson | SWE | 200 |
21 | Guillermo Prat Callealta | ESP | 200 |
21 | Gustaf Geterud | SWE | 200 |
21 | Jack Stalebrink | SWE | 200 |
21 | James Fabia | GER | 200 |
21 | Johan Björkman | SWE | 200 |
21 | Josep Canyadell | ESP | 200 |
21 | Lars Tonneman | SWE | 200 |
21 | Magnus Andersson | SWE | 200 |
21 | Miguel Ángel Guerrero Poley | ESP | 200 |
21 | Mikael Eriksson | SWE | 200 |
21 | Pep Giuliano | REINO UNIDO | 200 |
21 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 |
21 | Stefan Törn | SWE | 200 |
21 | Tobias Buhl Jensen | DEN | 200 |
21 | Tom Corfield | REINO UNIDO | 200 |
21 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 |
21 | Wilhelm Dahlin | SWE | 200 |
41 | Alexander Minogue-Stone | REINO UNIDO | 120 |
41 | Seth Briggs-Williams | REINO UNIDO | 120 |
41 | Steffen Hallen | GER | 120 |
Clasificación a fecha de 14 de octubre, 2024
1 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 5650 |
2 | Caroline Nothnagel | GER | 4133 |
3 | Pei-Chuan Kao | REINO UNIDO | 3650 |
4 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 3300 |
5 | Karolina Owczarek | POL | 2933 |
6 | Anna Oehme | SWE | 2800 |
7 | Pialena Ander | SWE | 2700 |
8 | Mollie Knaggs | REINO UNIDO | 2133 |
9 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 2100 |
10 | Megan Fudge | REINO UNIDO | 2000 |
11 | Patricia Castrillo | ESP | 1900 |
12 | Molly O'Donoghue | REINO UNIDO | 1833 |
13 | Katie Morris | REINO UNIDO | 1500 |
13 | Millie Smythe | REINO UNIDO | 1500 |
15 | Helena Lundhammar | SWE | 1400 |
15 | Sabrina Méndez | ESP | 1400 |
17 | Roos Van Reek | NL | 1300 |
18 | Rocío Cardo | ESP | 1250 |
19 | Jessi Eklöv | SWE | 1200 |
20 | Emily Jelly | REINO UNIDO | 1100 |
20 | Kassandra Bourgeois | BEL | 1100 |
22 | Nerea Derbis | ESP | 1000 |
22 | Sara Tsukamoto | REINO UNIDO | 1000 |
24 | Evie Kenna | REINO UNIDO | 833 |
24 | Federica Mundula | ITA | 833 |
24 | Jessica Wilson | REINO UNIDO | 833 |
24 | Sabine Dreger | GER | 833 |
28 | Katlin Savva | ESP | 700 |
29 | María Fernández Costantino | ESP | 600 |
30 | Sara Chumillas | ESP | 500 |
31 | Virginia Lainez | ESP | 417 |
32 | Agostina Nepote | ESP | 400 |
32 | Belén Ortiz | ESP | 400 |
32 | Blanca De Dorremochea | ESP | 400 |
32 | Hermione Baxter Chinery | REINO UNIDO | 400 |
32 | Josefine Forsberg | SWE | 400 |
32 | Karen Crawford | REINO UNIDO | 400 |
32 | Karina Zustakova | SLO | 400 |
32 | Kristina A. Jensen | DEN | 400 |
32 | Maria Lindström | SWE | 400 |
32 | Mercedes Baxter Chinery | REINO UNIDO | 400 |
32 | Numea Witmus | NED | 400 |
32 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
44 | Candela Pérez | ESP | 367 |
45 | Ade Ng | FRA | 267 |
45 | Anja Schade | GER | 267 |
45 | Anty Giuliano | REINO UNIDO | 267 |
45 | Francie Fitz | IRE | 267 |
45 | Jess Wilson | REINO UNIDO | 267 |
45 | Sabrina Edwards Pereira | REINO UNIDO | 267 |
51 | Karina Vázquez Ranz | ESP | 250 |
52 | Julia Kempf | GER | 200 |
52 | Niki Brenner | GER | 200 |
52 | Stefanie Keilwerth | GER | 200 |
52 | Vanessa Schmitt | GER | 200 |
56 | Paloma Martínez | ESP | 150 |
57 | Catharina Sjogren | SWE | 50 |
57 | Isabelle Eriksson | SWE | 50 |
Clasificación a fecha de 14 de octubre, 2024
1 | Bastian Grau | GER | 4300 |
1 | Felix Grunert | GER | 4300 |
3 | James Chaudry | REINO UNIDO | 3700 |
3 | Louis Laville | REINO UNIDO | 3700 |
5 | Mateusz Matysik | POL | 3645 |
6 | Bartosz Karbownik | POL | 3300 |
7 | Arwid Dahlin | SWE | 2900 |
8 | Cyril Peltier | FRA | 2800 |
9 | Jesús Campos de Los Reyes | ESP | 2500 |
9 | Mauro García | ESP | 2500 |
11 | Kenneth Dahlin | SWE | 1950 |
12 | Freddie Powell | REINO UNIDO | 1700 |
12 | Jamie Basford | REINO UNIDO | 1700 |
14 | Axel Irestedt | SWE | 1550 |
15 | Peter Hitchman | REINO UNIDO | 1145 |
15 | Steffen Hallen | GER | 1145 |
17 | Julien Platel | FRA | 1095 |
17 | Théo Platel | FRA | 1095 |
19 | Alejandro Serrano | ESP | 1000 |
19 | Antonio Casquero | ESP | 1000 |
19 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
19 | Robin Kubista | SWE | 1000 |
23 | Wesley Jackson | REINO UNIDO | 745 |
24 | Stuart Parminter | REINO UNIDO | 708 |
25 | Carlos Pérez | ESP | 700 |
26 | Álvaro Prieto | ESP | 450 |
27 | Andy Andersson | SWE | 400 |
27 | Dani Vega | ESP | 400 |
27 | David Fransson | SWE | 400 |
27 | Ewan Skillicornio | REINO UNIDO | 400 |
27 | Geert Van Dijken | NED | 400 |
27 | Giancarlo Balzarelli | NED | 400 |
27 | Javier Gallego Ruiz-Mateos | ESP | 400 |
27 | Jimmy Sandell | SWE | 400 |
27 | Mikael Eriksson | SWE | 400 |
27 | Stewe Wass | SWE | 400 |
27 | Thor Debido | DEN | 400 |
27 | Tobias Buhl Jensen | DEN | 400 |
27 | Tom Corfield | REINO UNIDO | 400 |
27 | Wilhelm Dahlin | SWE | 400 |
41 | Bernie Audibert | REINO UNIDO | 345 |
41 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 345 |
41 | Szymon Zawartko | POL | 345 |
44 | Pep Giuliano | REINO UNIDO | 308 |
45 | Ernesto Cárdenas | ESP | 300 |
45 | Gustaf Geterud | SWE | 300 |
47 | Andreas Hedström | SWE | 200 |
47 | Axel Sellen | SWE | 200 |
47 | Ben Bengel | GER | 200 |
47 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 |
47 | Cenzo Franz | GER | 200 |
47 | Daniel Carlsson | SWE | 200 |
47 | David Gebauer | GER | 200 |
47 | Domini Elias | ESP | 200 |
47 | Eneko Novales | ESP | 200 |
47 | Fredrik Carlemar | SWE | 200 |
47 | Fredrik Sidfalk | SWE | 200 |
47 | Guillermo Prat Callealta | ESP | 200 |
47 | Jack Stalebrink | SWE | 200 |
47 | James Fabia | GER | 200 |
47 | Jason Edwarts Pereira | REINO UNIDO | 200 |
47 | Josep Canyadell | ESP | 200 |
47 | Lars Tonneman | SWE | 200 |
47 | Le Trung Phung | GER | 200 |
47 | Marre Skanman | SWE | 200 |
47 | Martín Suárez | ESP | 200 |
47 | Max Schmitt | GER | 200 |
47 | Natko Petrisi | CRO | 200 |
47 | Patrik Söderlund | SWE | 200 |
47 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 |
47 | Peter Ericsson | SWE | 200 |
47 | Peter Hallebrant | SWE | 200 |
47 | Philippe Matei | GER | 200 |
47 | Ramón Arias | ESP | 200 |
47 | Sammy Schwarberg | 0 | 200 |
47 | Sergio Ruiz Caro | ESP | 200 |
47 | Silviu Matei | GER | 200 |
47 | Stefan Törn | SWE | 200 |
47 | Tomas Larsson | SWE | 200 |
47 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 |
47 | Volker Baldauf | GER | 200 |
82 | Adrián Jiménez Pueyo | REINO UNIDO | 108 |
82 | Aleksi Autti | FIN | 108 |
82 | Alexander Minogue-Stone | REINO UNIDO | 108 |
82 | Anakin Owen | REINO UNIDO | 108 |
82 | Bill Evans | REINO UNIDO | 108 |
82 | Boris Paque | BEL | 108 |
82 | Brian Huermann | GER | 108 |
82 | Chris Mitchell | REINO UNIDO | 108 |
82 | Edward Hares | REINO UNIDO | 108 |
82 | Fahim Karim | POR | 108 |
82 | Johnnie Carmichael | REINO UNIDO | 108 |
82 | Jonne Toivonen | FIN | 108 |
82 | Loren Varndell | REINO UNIDO | 108 |
82 | Max Noah Washington | NL | 108 |
82 | Rinaldo Rossi | ITA | 108 |
82 | Sam Scadgell | REINO UNIDO | 108 |
82 | Samuel Boyd | REINO UNIDO | 108 |
82 | Stefan Grubmüller | AUT | 108 |
82 | Tobias Biermann | GER | 108 |
82 | Vicente Marcos López | ESP | 108 |
82 | Will Taylor | REINO UNIDO | 108 |
103 | Cyril Dirand | FRA | 50 |
Clasificación a 14 de octubre de 2024
1 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 4114 |
2 | Louis Laville | REINO UNIDO | 4050 |
3 | Pei-Chuan Kao | REINO UNIDO | 3650 |
4 | Arwid Dahlin | SWE | 2800 |
4 | Pialena Ander | SWE | 2800 |
6 | Karolina Owczarek | POL | 2514 |
7 | Mauro García | ESP | 2414 |
8 | Axel Irestedt | SWE | 2400 |
9 | Felix Grunert | GER | 2300 |
10 | Caroline Nothnagel | GER | 2292 |
11 | James Chaudry | REINO UNIDO | 2114 |
12 | Mateusz Matysik | POL | 2014 |
13 | Megan Fudge | REINO UNIDO | 2000 |
14 | Katie Morris | REINO UNIDO | 1800 |
15 | Millie Smythe | REINO UNIDO | 1614 |
16 | Bastian Grau | GER | 1300 |
16 | Szymon Zawartko | POL | 1300 |
18 | Cyril Peltier | FRA | 1200 |
18 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1200 |
20 | Isabelle Eriksson | SWE | 1050 |
21 | Anna Oehme | SWE | 1000 |
21 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
21 | Nerea Derbis | ESP | 1000 |
21 | Patricia Castrillo | ESP | 1000 |
25 | Roos Van Reek | NL | 814 |
26 | Bartosz Karbownik | POL | 800 |
27 | Théo Platel | FRA | 792 |
28 | Sabrina Méndez | ESP | 692 |
29 | Gustaf Geterud | SWE | 650 |
30 | Jessi Eklöv | SWE | 600 |
30 | Kenneth Dahlin | SWE | 600 |
30 | María Fernández Costantino | ESP | 600 |
30 | Stewe Wass | SWE | 600 |
34 | Steffen Hallen | GER | 592 |
34 | Viktoria Kanichova | SLO | 592 |
36 | Julien Platel | FRA | 450 |
37 | Freddie Powell | REINO UNIDO | 400 |
37 | Karen Crawford | REINO UNIDO | 400 |
37 | Molly O'Donoghue | REINO UNIDO | 400 |
37 | Sara Tsukamoto | REINO UNIDO | 400 |
37 | Tom Corfield | REINO UNIDO | 400 |
42 | Fahim Karim | POR | 392 |
42 | Farah Karim | REINO UNIDO | 392 |
42 | Hermione Baxter Chinery | REINO UNIDO | 392 |
42 | Jesús Campos de Los Reyes | ESP | 392 |
42 | Mollie Knaggs | REINO UNIDO | 392 |
42 | Peter Hitchman | REINO UNIDO | 392 |
48 | Carlos Pérez | ESP | 350 |
49 | Ernesto Cárdenas | ESP | 300 |
49 | Helena Lundhammar | SWE | 300 |
51 | Kassandra Bourgeois | BEL | 242 |
52 | Agostina Nepote | ESP | 200 |
52 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 200 |
52 | Candela Pérez | ESP | 200 |
52 | Ewan Skillicornio | REINO UNIDO | 200 |
52 | Javier Gallego Ruiz-Mateos | ESP | 200 |
52 | Josefin Mossinger | SWE | 200 |
52 | Katlin Savva | ESP | 200 |
52 | Kristina A. Jensen | DEN | 200 |
52 | Max Schmitt | GER | 200 |
52 | Numea Witmus | NED | 200 |
52 | Rocío Cardo | ESP | 200 |
52 | Stuart Parminter | REINO UNIDO | 200 |
52 | Thor Debido | DEN | 200 |
52 | Vanessa Schmitt | GER | 200 |
66 | Anakin Owen | REINO UNIDO | 192 |
66 | Bobby Fitzpatrick | IRE | 192 |
66 | Brian Huermann | GER | 192 |
66 | Dennis Ullery | REINO UNIDO | 192 |
66 | Edward Hares | REINO UNIDO | 192 |
66 | Eleanor Tomkinson | REINO UNIDO | 192 |
66 | Emily Jelly | REINO UNIDO | 192 |
66 | Evie Kenna | REINO UNIDO | 192 |
66 | Francie Fitzpatrick | IRE | 192 |
66 | Gianne Meijer | NL | 192 |
66 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 192 |
77 | Virginia Lainez | ESP | 150 |
Torneos
1 | Caroline Nothnagel | GER | 2000 | 1 |
2 | Karolina Owczarek | POL | 1300 | 2 |
3 | Millie Smythe | REINO UNIDO | 1000 | 3 |
4 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 800 | 4 |
5 | Karen Crawford | REINO UNIDO | 400 | QF |
5 | Katie Morris | REINO UNIDO | 400 | QF |
5 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 400 | QF |
5 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 400 | QF |
1 | Szymon Zawartko | POL | 2000 | 1 |
2 | Mateusz Matysik | POL | 1300 | 2 |
3 | Thor Debido | DEN | 1000 | 3 |
4 | Stefan Grubmüller | AUT | 800 | 4 |
5 | Arwid Dahlin | SWE | 400 | QF |
5 | Bartosz Karbownik | POL | 400 | QF |
5 | Cyril Peltier | FRA | 400 | QF |
5 | Wesley Jackson | REINO UNIDO | 400 | QF |
9 | Cenzo Franz | GER | 200 | R16 |
9 | Tobias Buhl Jensen | DEN | 200 | R16 |
9 | Tom Corfield | REINO UNIDO | 200 | R16 |
9 | James Fabia | GER | 200 | R16 |
1 | Caroline Nothnagel | GER | 2000 | 1 |
1 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 2000 | 1 |
3 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 1300 | 2 |
3 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1300 | 2 |
5 | Molly O'Donoghue | REINO UNIDO | 1000 | 3 |
5 | Sara Tsukamoto | REINO UNIDO | 1000 | 3 |
7 | Karolina Owczarek | POL | 800 | 4 |
7 | Patricia Castrillo | ESP | 800 | 4 |
9 | Agostina Nepote | ESP | 400 | QF |
9 | Anna Oehme | SWE | 400 | QF |
9 | Belén Ortiz | ESP | 400 | QF |
9 | Karen Crawford | REINO UNIDO | 400 | QF |
9 | Katie Morris | REINO UNIDO | 400 | QF |
9 | Millie Smythe | REINO UNIDO | 400 | QF |
9 | Numea Witmus | NED | 400 | QF |
9 | Kristina A. Jensen | DEN | 400 | QF |
17 | Julia Kempf | GER | 200 | R16 |
17 | Niki Brenner | GER | 200 | R16 |
17 | Stefanie Keilwerth | GER | 200 | R16 |
17 | Vanessa Schmitt | GER | 200 | R16 |
1 | Bartosz Karbownik | POL | 2000 | 1 |
1 | Mateusz Matysik | POL | 2000 | 1 |
3 | Bastian Grau | GER | 1300 | 2 |
3 | Felix Grunert | GER | 1300 | 2 |
5 | Arwid Dahlin | SWE | 1000 | 3 |
5 | Cyril Peltier | FRA | 1000 | 3 |
7 | Peter Hitchman | REINO UNIDO | 800 | 4 |
7 | Steffen Hallen | GER | 800 | 4 |
9 | Ewan Skillicornio | REINO UNIDO | 400 | QF |
9 | Geert Van Dijken | NED | 400 | QF |
9 | Giancarlo Balzarelli | NED | 400 | QF |
9 | Stuart Parminter | REINO UNIDO | 400 | QF |
9 | Thor Debido | DEN | 400 | QF |
9 | Tobias Buhl Jensen | DEN | 400 | QF |
9 | Tom Corfield | REINO UNIDO | 400 | QF |
9 | Wesley Jackson | REINO UNIDO | 400 | QF |
17 | Ben Bengel | GER | 200 | R16 |
17 | Cenzo Franz | GER | 200 | R16 |
17 | David Gebauer | GER | 200 | R16 |
17 | James Fabia | GER | 200 | R16 |
17 | Kenneth Dahlin | SWE | 200 | R16 |
17 | Le Trung Phung | GER | 200 | R16 |
17 | Max Schmitt | GER | 200 | R16 |
17 | Natko Petrisi | CRO | 200 | R16 |
17 | Philippe Matei | GER | 200 | R16 |
17 | Sammy Schwarberg | 0 | 200 | R16 |
17 | Silviu Matei | GER | 200 | R16 |
17 | Volker Baldauf | GER | 200 | R16 |
1 | Arwid Dahlin | SWE | 2000 | 1 |
1 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 2000 | 1 |
3 | Karolina Owczarek | POL | 1300 | 2 |
3 | Szymon Zawartko | POL | 1300 | 2 |
5 | Katie Morris | REINO UNIDO | 1000 | 3 |
5 | Mateusz Matysik | POL | 1000 | 3 |
7 | Caroline Nothnagel | GER | 800 | 4 |
7 | Felix Grunert | GER | 800 | 4 |
9 | Bartosz Karbownik | POL | 400 | QF |
9 | Karen Crawford | REINO UNIDO | 400 | QF |
9 | Louis Laville | REINO UNIDO | 400 | QF |
9 | Millie Smythe | REINO UNIDO | 400 | QF |
9 | Molly O'Donoghue | REINO UNIDO | 400 | QF |
9 | Sara Tsukamoto | REINO UNIDO | 400 | QF |
9 | Steffen Hallen | GER | 400 | QF |
9 | Tom Corfield | REINO UNIDO | 400 | QF |
17 | Agostina Nepote | ESP | 200 | R16 |
17 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 200 | R16 |
17 | Anna Oehme | SWE | 200 | R16 |
17 | Bastian Grau | GER | 200 | R16 |
17 | Cyril Peltier | FRA | 200 | R16 |
17 | Ewan Skillicornio | REINO UNIDO | 200 | R16 |
17 | Kenneth Dahlin | SWE | 200 | R16 |
17 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 200 | R16 |
17 | Kristina A. Jensen | DEN | 200 | R16 |
17 | Max Schmitt | GER | 200 | R16 |
17 | Numea Witmus | NED | 200 | R16 |
17 | Patricia Castrillo | ESP | 200 | R16 |
17 | Peter Hitchman | REINO UNIDO | 200 | R16 |
17 | Stuart Parminter | REINO UNIDO | 200 | R16 |
17 | Thor Debido | DEN | 200 | R16 |
17 | Vanessa Schmitt | GER | 200 | R16 |
33 | Belén Ortiz | ESP | 0 | R32 |
33 | Ben Bengel | GER | 0 | R32 |
33 | Cenco Franz | GER | 0 | R32 |
33 | Kristian Gudlin | ¿GER? | 0 | R32 |
33 | Niki Brenner | GER | 0 | R32 |
33 | Pauline Baldauf | GER | 0 | R32 |
33 | Silviu Matei | GER | 0 | R32 |
33 | Simone Mayer | 0 | 0 | R32 |
1 | Caroline Nothnagel | GER | 2000 | 1 |
2 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1300 | 2 |
3 | Pialena Ander | SWE | 1000 | 3 |
4 | Karolina Owczarek | POL | 800 | 4 |
5 | Josefin Mossinger | SWE | 400 | QF |
5 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 | QF |
7 | Josefine Forsberg | SWE | 200 | R16 |
7 | Karina Zustakova | SLO | 200 | R16 |
1 | Szymon Zawartko | POL | 2000 | 1 |
2 | Thor Debido | DEN | 1300 | 2 |
3 | Dan Balldin | SWE | 1000 | 3 |
4 | Arwid Dahlin | SWE | 800 | 4 |
5 | Cyril Peltier | FRA | 400 | QF |
5 | Robin Kubista | SWE | 400 | QF |
5 | Stefan Grubmüller | AUT | 400 | QF |
5 | Théo Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 | R16 |
9 | David Fransson | SWE | 200 | R16 |
9 | Gustaf Geterud | SWE | 200 | R16 |
9 | Jack Stalebrink | SWE | 200 | R16 |
9 | Johan Björkman | SWE | 200 | R16 |
9 | Lars Tonneman | SWE | 200 | R16 |
9 | Magnus Andersson | SWE | 200 | R16 |
9 | Mikael Eriksson | SWE | 200 | R16 |
9 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 | R16 |
9 | Stefan Törn | SWE | 200 | R16 |
9 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 | R16 |
9 | Wilhelm Dahlin | SWE | 200 | R16 |
1 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 2000 |
1 | Anna Oehme | SWE | 2000 |
3 | Caroline Nothnagel | GER | 1300 |
3 | Karolina Owczarek | POL | 1300 |
5 | Pialena Ander | SWE | 1000 |
5 | Helena Lundhammar | SWE | 1000 |
7 | Jessi Eklöv | SWE | 800 |
7 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 800 |
9 | Maria Lindström | SWE | 400 |
9 | Josefine Forsberg | SWE | 400 |
9 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
9 | Karina Zustakova | SLO | 400 |
1 | Bastian Grau | GER | 2000 | 1 |
1 | Felix Grunert | GER | 2000 | 1 |
3 | Axel Irestedt | SWE | 1300 | 2 |
3 | Kenneth Dahlin | SWE | 1300 | 2 |
5 | Arwid Dahlin | SWE | 1000 | 3 |
5 | Cyril Peltier | FRA | 1000 | 3 |
7 | Dan Balldin | SWE | 800 | 4 |
7 | Robin Kubista | SWE | 800 | 4 |
9 | Andy Andersson | SWE | 400 | QF |
9 | David Fransson | SWE | 400 | QF |
9 | Jimmy Sandell | SWE | 400 | QF |
9 | Julien Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Mikael Eriksson | SWE | 400 | QF |
9 | Stewe Wass | SWE | 400 | QF |
9 | Théo Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Wilhelm Dahlin | SWE | 400 | QF |
17 | Andreas Hedström | SWE | 200 | R16 |
17 | Gustaf Geterud | SWE | 200 | R16 |
17 | Jack Stalebrink | SWE | 200 | R16 |
17 | Lars Tonneman | SWE | 200 | R16 |
17 | Peter Ericsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Stefan Törn | SWE | 200 | R16 |
17 | Tomas Larsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 | R16 |
17 | Axel Sellen | SWE | 200 | R16 |
17 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 | R16 |
17 | Daniel Carlsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Fredrik Carlemar | SWE | 200 | R16 |
17 | Marre Skanman | SWE | 200 | R16 |
17 | Patrik Söderlund | SWE | 200 | R16 |
17 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Peter Hallebrant | SWE | 200 | R16 |
1 | Axel Irestedt | SWE | 2000 | 1 |
1 | Pialena Ander | SWE | 2000 | 1 |
3 | Caroline Nothnagel | GER | 1300 | 2 |
3 | Felix Grunert | GER | 1300 | 2 |
5 | Dan Balldin | SWE | 1000 | 3 |
5 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1000 | 3 |
7 | Bastian Grau | GER | 800 | 4 |
7 | Isabelle Eriksson | SWE | 800 | 4 |
9 | Anna Oehme | SWE | 400 | QF |
9 | Arwid Dahlin | SWE | 400 | QF |
9 | Gustaf Geterud | SWE | 400 | QF |
9 | Jessi Eklöv | SWE | 400 | QF |
9 | Julien Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Karolina Owczarek | POL | 400 | QF |
9 | Stewe Wass | SWE | 400 | QF |
9 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 | QF |
17 | Cyril Peltier | FRA | 200 | R16 |
17 | Helena Lundhammar | SWE | 200 | R16 |
17 | Josefin Mossinger | SWE | 200 | R16 |
17 | Théo Platel | FRA | 200 | R16 |
1 | Mollie Knaggs | REINO UNIDO | 2000 | 1 |
2 | Pei-Chuan Kao | REINO UNIDO | 1300 | 3 |
3 | Esclusa de Thaddea | REINO UNIDO | 1000 | 4 |
4 | Roos Van Reek | NL | 800 | QF |
5 | Millie Smythe | REINO UNIDO | 400 | R16 |
5 | Karolina Owczarek | POL | 400 | R16 |
7 | Caroline Nothnagel | GER | 360 | R32 |
7 | Emily Jelly | REINO UNIDO | 360 | R32 |
7 | Jess Wilson | REINO UNIDO | 360 | R32 |
7 | Katie Morris | REINO UNIDO | 360 | R32 |
7 | Sabrina Méndez | ESP | 360 | R32 |
12 | Jo Foster | REINO UNIDO | 300 | R64 |
12 | Molly Odonoghue | REINO UNIDO | 300 | R64 |
14 | Alexa Schull | EE.UU. | 0 | 2 |
14 | Brooke Revuelta | EE.UU. | 0 | QF |
14 | Riley Bohnert | EE.UU. | 0 | QF |
14 | Susannah Barr | EE.UU. | 0 | QF |
14 | Alia Brown | EE.UU. | 0 | R16 |
14 | Kaitlynn Hart | AUS | 0 | R32 |
14 | Naimi Mehta | IND | 0 | R32 |
14 | Mihika Yadav | IND | 0 | R48 |
14 | Priyanka Mehta | IND | 0 | R48 |
1 | Louis Laville | REINO UNIDO | 1833 | QF |
1 | James Chaudry | REINO UNIDO | 1833 | QF |
1 | Szymon Zawartko | POL | 1833 | QF |
