Vuoi partecipare alle finali europee?
Riproduci il Road to Arlberg e ottenere la vostra occasione
contano i migliori 3 risultati (più punti APC 2023)
Saranno invitati i migliori 8 giocatori/squadre europee
20.000 EUR
Prezzo denaro
al torneo ad inviti
13-15 dicembre 2024
St. Anton am Arlberg, Austria
Dopo un fantastico weekend al TopTennis di Stoccarda, le classifiche sono state aggiornate! Questo fine settimana è stato all'insegna della caccia ai punti [...]
Congratulazioni per il favoloso torneo in Svezia e naturalmente a tutti i giocatori per le loro prestazioni! Complimenti e punti ben [...]
Congratulazioni a tutti i vincitori dell'English OPEN 2024 e a tutti i giocatori che hanno partecipato! Che torneo! I migliori riceveranno la Road to [...]
A causa di un errore di scrittura abbiamo corretto la data in cui si applicano i 12 mesi di residenza in un paese europeo. È stata [...]
Tutti i punti della classifica Road to Arlberg sono stati aggiornati! Dai un'occhiata a chi è in testa al momento. Grazie per la tua pazienza e complimenti [...]
Congratulazioni a tutti i vincitori e a tutti i giocatori della Reballution Cup 2024! Che torneo! I migliori 16 della Pro [...]
Auguriamo a tutti voi una grande e divertente Reballution Cup! La Reballution Cup è uno dei tornei di Pickleball più importanti [...]
Gioca ai tornei di Road to Arlberg e raccogli punti in classifica! Contano i migliori 3 risultati e la classifica APC 2023 dell'anno scorso. Quindi, [...]
Segui i canali social media ufficiali dell'Arlberg Pickleball Championship su @stantonamarlberg (sede del torneo St. Anton am Arlberg) e @pro_pickleball_at (sede del torneo [...]
Classifica
Classifica a partire da 14 ottobre, 2024
1 | Caroline Nothnagel | GER | 5050 |
2 | Pei-Chuan Kao | REGNO UNITO | 3300 |
3 | Pialena Ander | SWE | 2600 |
4 | Karolina Owczarek | POL | 2500 |
5 | Sabrina Mendez | ESP | 2060 |
6 | Mollie Knaggs | REGNO UNITO | 2000 |
7 | Blocco Thaddea | REGNO UNITO | 1800 |
8 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1700 |
9 | Millie Smythe | REGNO UNITO | 1600 |
10 | Katie Morris | REGNO UNITO | 1160 |
11 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 800 |
11 | Roos Van Reek | NL | 800 |
13 | Jess Wilson | REGNO UNITO | 560 |
14 | Rocio Cardo | ESP | 500 |
15 | Josefin Mossinger | SWE | 400 |
15 | Karen Crawford | REGNO UNITO | 400 |
15 | Nerea Derbis | ESP | 400 |
15 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
19 | Emily Jelly | REGNO UNITO | 360 |
20 | Jo Foster | REGNO UNITO | 300 |
20 | Maria Fernandez Costantino | ESP | 300 |
20 | Molly O'Donoghue | REGNO UNITO | 300 |
23 | Ade Ng | FRA | 200 |
23 | Farah Karim | REGNO UNITO | 200 |
23 | Josefine Forsberg | SWE | 200 |
23 | Karina Zustakova | SLO | 200 |
27 | Kristin Vogel | GER | 150 |
28 | Helena Lundhammar | SWE | 50 |
Classifica a partire da 14 ottobre, 2024
1 | Szymon Zawartko | POL | 6133 |
2 | James Chaudry | REGNO UNITO | 3833 |
3 | Louis Laville | REGNO UNITO | 3133 |
4 | Mateusz Matysik | POL | 2850 |
5 | Thor Due | DEN | 2300 |
6 | Mauro Garcia | ESP | 1750 |
7 | Stefan Grubmüller | AUT | 1700 |
8 | Bartosz Karbownik | POL | 1400 |
9 | Arwid Dahlin | SWE | 1200 |
9 | Cyril Peltier | FRA | 1200 |
11 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
12 | Théo Platel | FRA | 850 |
13 | Fahim Karim | POR | 550 |
13 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 550 |
15 | Ramon Arias | ESP | 400 |
15 | Robin Kubista | SWE | 400 |
15 | Wesley Jackson | REGNO UNITO | 400 |
18 | Jesus Campos de Los Reyes | ESP | 350 |
19 | Stuart Parminter | REGNO UNITO | 320 |
20 | Björn Gyllenvind | SWE | 250 |
21 | Alexander Serrano | ESP | 200 |
21 | Cenzo Franz | GER | 200 |
21 | David Fransson | SWE | 200 |
21 | Guillermo Prat Callealta | ESP | 200 |
21 | Gustaf Geterud | SWE | 200 |
21 | Jack Stalebrink | SWE | 200 |
21 | James Fabia | GER | 200 |
21 | Johan Björkman | SWE | 200 |
21 | Josep Canyadell | ESP | 200 |
21 | Lars Tonneman | SWE | 200 |
21 | Magnus Andersson | SWE | 200 |
21 | Miguel Angel Guerrero Poley | ESP | 200 |
21 | Mikael Eriksson | SWE | 200 |
21 | Pep Giuliano | REGNO UNITO | 200 |
21 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 |
21 | Stefan Törn | SWE | 200 |
21 | Tobias Buhl Jensen | DEN | 200 |
21 | Tom Corfield | REGNO UNITO | 200 |
21 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 |
21 | Wilhelm Dahlin | SWE | 200 |
41 | Alexander Minogue-Stone | REGNO UNITO | 120 |
41 | Seth Briggs-Williams | REGNO UNITO | 120 |
41 | Steffen Hallen | GER | 120 |
Classifica a partire da 14 ottobre, 2024
1 | Blocco Thaddea | REGNO UNITO | 5650 |
2 | Caroline Nothnagel | GER | 4133 |
3 | Pei-Chuan Kao | REGNO UNITO | 3650 |
4 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 3300 |
5 | Karolina Owczarek | POL | 2933 |
6 | Anna Oehme | SWE | 2800 |
7 | Pialena Ander | SWE | 2700 |
8 | Mollie Knaggs | REGNO UNITO | 2133 |
9 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 2100 |
10 | Megan Fudge | REGNO UNITO | 2000 |
11 | Patricia Castrillo | ESP | 1900 |
12 | Molly O'Donoghue | REGNO UNITO | 1833 |
13 | Katie Morris | REGNO UNITO | 1500 |
13 | Millie Smythe | REGNO UNITO | 1500 |
15 | Helena Lundhammar | SWE | 1400 |
15 | Sabrina Mendez | ESP | 1400 |
17 | Roos Van Reek | NL | 1300 |
18 | Rocio Cardo | ESP | 1250 |
19 | Jessi Eklöv | SWE | 1200 |
20 | Emily Jelly | REGNO UNITO | 1100 |
20 | Kassandra Bourgeois | BEL | 1100 |
22 | Nerea Derbis | ESP | 1000 |
22 | Sara Tsukamoto | REGNO UNITO | 1000 |
24 | Evie Kenna | REGNO UNITO | 833 |
24 | Federica Mundula | ITA | 833 |
24 | Jessica Wilson | REGNO UNITO | 833 |
24 | Sabine Dreger | GER | 833 |
28 | Katlin Savva | ESP | 700 |
29 | Maria Fernandez Costantino | ESP | 600 |
30 | Sara Chumillas | ESP | 500 |
31 | Virginia Lainez | ESP | 417 |
32 | Agostina Nepote | ESP | 400 |
32 | Belen Ortiz | ESP | 400 |
32 | Blanca De Dorremochea | ESP | 400 |
32 | Hermione Baxter Chinery | REGNO UNITO | 400 |
32 | Josefine Forsberg | SWE | 400 |
32 | Karen Crawford | REGNO UNITO | 400 |
32 | Karina Zustakova | SLO | 400 |
32 | Kristina A. Jensen | DEN | 400 |
32 | Maria Lindström | SWE | 400 |
32 | Mercedes Baxter Chinery | REGNO UNITO | 400 |
32 | Noumea Witmus | NED | 400 |
32 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
44 | Candela Pérez | ESP | 367 |
45 | Ade Ng | FRA | 267 |
45 | Anja Schade | GER | 267 |
45 | Anty Giuliano | REGNO UNITO | 267 |
45 | Francie Fitz | IRE | 267 |
45 | Jess Wilson | REGNO UNITO | 267 |
45 | Sabrina Edwards Pereira | REGNO UNITO | 267 |
51 | Karina Vazquez Ranz | ESP | 250 |
52 | Julia Kempf | GER | 200 |
52 | Niki Brenner | GER | 200 |
52 | Stefanie Keilwerth | GER | 200 |
52 | Vanessa Schmitt | GER | 200 |
56 | Paloma Martinez | ESP | 150 |
57 | Catharina Sjogren | SWE | 50 |
57 | Isabelle Eriksson | SWE | 50 |
Classifica a partire da 14 ottobre, 2024
1 | Bastian Grau | GER | 4300 |
1 | Felix Grunert | GER | 4300 |
3 | James Chaudry | REGNO UNITO | 3700 |
3 | Louis Laville | REGNO UNITO | 3700 |
5 | Mateusz Matysik | POL | 3645 |
6 | Bartosz Karbownik | POL | 3300 |
7 | Arwid Dahlin | SWE | 2900 |
8 | Cyril Peltier | FRA | 2800 |
9 | Jesus Campos de Los Reyes | ESP | 2500 |
9 | Mauro Garcia | ESP | 2500 |
11 | Kenneth Dahlin | SWE | 1950 |
12 | Freddie Powell | REGNO UNITO | 1700 |
12 | Jamie Basford | REGNO UNITO | 1700 |
14 | Axel Irestedt | SWE | 1550 |
15 | Peter Hitchman | REGNO UNITO | 1145 |
15 | Steffen Hallen | GER | 1145 |
17 | Julien Platel | FRA | 1095 |
17 | Théo Platel | FRA | 1095 |
19 | Alexander Serrano | ESP | 1000 |
19 | Antonio Casquero | ESP | 1000 |
19 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
19 | Robin Kubista | SWE | 1000 |
23 | Wesley Jackson | REGNO UNITO | 745 |
24 | Stuart Parminter | REGNO UNITO | 708 |
25 | Carlos Pérez | ESP | 700 |
26 | Alvaro Prieto | ESP | 450 |
27 | Andy Andersson | SWE | 400 |
27 | Dani Vega | ESP | 400 |
27 | David Fransson | SWE | 400 |
27 | Ewan Skillicorn | REGNO UNITO | 400 |
27 | Geert Van Dijken | NED | 400 |
27 | Giancarlo Balzarelli | NED | 400 |
27 | Javier Gallego Ruiz-Mateos | ESP | 400 |
27 | Jimmy Sandell | SWE | 400 |
27 | Mikael Eriksson | SWE | 400 |
27 | Stewe Wass | SWE | 400 |
27 | Thor Due | DEN | 400 |
27 | Tobias Buhl Jensen | DEN | 400 |
27 | Tom Corfield | REGNO UNITO | 400 |
27 | Wilhelm Dahlin | SWE | 400 |
41 | Bernie Audibert | REGNO UNITO | 345 |
41 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 345 |
41 | Szymon Zawartko | POL | 345 |
44 | Pep Giuliano | REGNO UNITO | 308 |
45 | Ernesto Cardenas | ESP | 300 |
45 | Gustaf Geterud | SWE | 300 |
47 | Andreas Hedström | SWE | 200 |
47 | Axel Sellen | SWE | 200 |
47 | Ben Bengel | GER | 200 |
47 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 |
47 | Cenzo Franz | GER | 200 |
47 | Daniel Carlsson | SWE | 200 |
47 | David Gebauer | GER | 200 |
47 | Domini Elias | ESP | 200 |
47 | Eneko Novales | ESP | 200 |
47 | Fredrik Carlemar | SWE | 200 |
47 | Fredrik Sidfalk | SWE | 200 |
47 | Guillermo Prat Callealta | ESP | 200 |
47 | Jack Stalebrink | SWE | 200 |
47 | James Fabia | GER | 200 |
47 | Jason Edwarts Pereira | REGNO UNITO | 200 |
47 | Josep Canyadell | ESP | 200 |
47 | Lars Tonneman | SWE | 200 |
47 | Le Trung Phung | GER | 200 |
47 | Marre Skanman | SWE | 200 |
47 | Martin Suarez | ESP | 200 |
47 | Max Schmitt | GER | 200 |
47 | Natko Petrisi | CRO | 200 |
47 | Patrik Söderlund | SWE | 200 |
47 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 |
47 | Peter Ericsson | SWE | 200 |
47 | Peter Hallebrant | SWE | 200 |
47 | Philippe Matei | GER | 200 |
47 | Ramon Arias | ESP | 200 |
47 | Sammy Schwarberg | 0 | 200 |
47 | Sergio Ruiz Caro | ESP | 200 |
47 | Silviu Matei | GER | 200 |
47 | Stefan Törn | SWE | 200 |
47 | Tomas Larsson | SWE | 200 |
47 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 |
47 | Volker Baldauf | GER | 200 |
82 | Adrian Jimenez Pueyo | REGNO UNITO | 108 |
82 | Aleksi Autti | FIN | 108 |
82 | Alexander Minogue-Stone | REGNO UNITO | 108 |
82 | Anakin Owen | REGNO UNITO | 108 |
82 | Bill Evans | REGNO UNITO | 108 |
82 | Boris Paque | BEL | 108 |
82 | Brian Huermann | GER | 108 |
82 | Chris Mitchell | REGNO UNITO | 108 |
82 | Edward Hares | REGNO UNITO | 108 |
82 | Fahim Karim | POR | 108 |
82 | Johnnie Carmichael | REGNO UNITO | 108 |
82 | Jonne Toivonen | FIN | 108 |
82 | Loren Varndell | REGNO UNITO | 108 |
82 | Max Noah Washington | NL | 108 |
82 | Rinaldo Rossi | ITA | 108 |
82 | Sam Scadgell | REGNO UNITO | 108 |
82 | Samuel Boyd | REGNO UNITO | 108 |
82 | Stefan Grubmüller | AUT | 108 |
82 | Tobias Biermann | GER | 108 |
82 | Vicente Marcos Lopez | ESP | 108 |
82 | Will Taylor | REGNO UNITO | 108 |
103 | Cyril Dirand | FRA | 50 |
Classifica al 14 ottobre 2024
1 | Blocco Thaddea | REGNO UNITO | 4114 |
2 | Louis Laville | REGNO UNITO | 4050 |
3 | Pei-Chuan Kao | REGNO UNITO | 3650 |
4 | Arwid Dahlin | SWE | 2800 |
4 | Pialena Ander | SWE | 2800 |
6 | Karolina Owczarek | POL | 2514 |
7 | Mauro Garcia | ESP | 2414 |
8 | Axel Irestedt | SWE | 2400 |
9 | Felix Grunert | GER | 2300 |
10 | Caroline Nothnagel | GER | 2292 |
11 | James Chaudry | REGNO UNITO | 2114 |
12 | Mateusz Matysik | POL | 2014 |
13 | Megan Fudge | REGNO UNITO | 2000 |
14 | Katie Morris | REGNO UNITO | 1800 |
15 | Millie Smythe | REGNO UNITO | 1614 |
16 | Bastian Grau | GER | 1300 |
16 | Szymon Zawartko | POL | 1300 |
18 | Cyril Peltier | FRA | 1200 |
18 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1200 |
20 | Isabelle Eriksson | SWE | 1050 |
21 | Anna Oehme | SWE | 1000 |
21 | Dan Balldin | SWE | 1000 |
21 | Nerea Derbis | ESP | 1000 |
21 | Patricia Castrillo | ESP | 1000 |
25 | Roos Van Reek | NL | 814 |
26 | Bartosz Karbownik | POL | 800 |
27 | Théo Platel | FRA | 792 |
28 | Sabrina Mendez | ESP | 692 |
29 | Gustaf Geterud | SWE | 650 |
30 | Jessi Eklöv | SWE | 600 |
30 | Kenneth Dahlin | SWE | 600 |
30 | Maria Fernandez Costantino | ESP | 600 |
30 | Stewe Wass | SWE | 600 |
34 | Steffen Hallen | GER | 592 |
34 | Viktoria Kanichova | SLO | 592 |
36 | Julien Platel | FRA | 450 |
37 | Freddie Powell | REGNO UNITO | 400 |
37 | Karen Crawford | REGNO UNITO | 400 |
37 | Molly O'Donoghue | REGNO UNITO | 400 |
37 | Sara Tsukamoto | REGNO UNITO | 400 |
37 | Tom Corfield | REGNO UNITO | 400 |
42 | Fahim Karim | POR | 392 |
42 | Farah Karim | REGNO UNITO | 392 |
42 | Hermione Baxter Chinery | REGNO UNITO | 392 |
42 | Jesus Campos de Los Reyes | ESP | 392 |
42 | Mollie Knaggs | REGNO UNITO | 392 |
42 | Peter Hitchman | REGNO UNITO | 392 |
48 | Carlos Pérez | ESP | 350 |
49 | Ernesto Cardenas | ESP | 300 |
49 | Helena Lundhammar | SWE | 300 |
51 | Kassandra Bourgeois | BEL | 242 |
52 | Agostina Nepote | ESP | 200 |
52 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 200 |
52 | Candela Pérez | ESP | 200 |
52 | Ewan Skillicorn | REGNO UNITO | 200 |
52 | Javier Gallego Ruiz-Mateos | ESP | 200 |
52 | Josefin Mossinger | SWE | 200 |
52 | Katlin Savva | ESP | 200 |
52 | Kristina A. Jensen | DEN | 200 |
52 | Max Schmitt | GER | 200 |
52 | Noumea Witmus | NED | 200 |
52 | Rocio Cardo | ESP | 200 |
52 | Stuart Parminter | REGNO UNITO | 200 |
52 | Thor Due | DEN | 200 |
52 | Vanessa Schmitt | GER | 200 |
66 | Anakin Owen | REGNO UNITO | 192 |
66 | Bobby Fitzpatrick | IRE | 192 |
66 | Brian Huermann | GER | 192 |
66 | Dennis Ullery | REGNO UNITO | 192 |
66 | Edward Hares | REGNO UNITO | 192 |
66 | Eleanor Tomkinson | REGNO UNITO | 192 |
66 | Emily Jelly | REGNO UNITO | 192 |
66 | Evie Kenna | REGNO UNITO | 192 |
66 | Francie Fitzpatrick | IRE | 192 |
66 | Gianne Meijer | NL | 192 |
66 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 192 |
77 | Virginia Lainez | ESP | 150 |
Tornei
1 | Caroline Nothnagel | GER | 2000 | 1 |
2 | Karolina Owczarek | POL | 1300 | 2 |
3 | Millie Smythe | REGNO UNITO | 1000 | 3 |
4 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 800 | 4 |
5 | Karen Crawford | REGNO UNITO | 400 | QF |
5 | Katie Morris | REGNO UNITO | 400 | QF |
5 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 400 | QF |
5 | Blocco Thaddea | REGNO UNITO | 400 | QF |
1 | Szymon Zawartko | POL | 2000 | 1 |
2 | Mateusz Matysik | POL | 1300 | 2 |
3 | Thor Due | DEN | 1000 | 3 |
4 | Stefan Grubmüller | AUT | 800 | 4 |
5 | Arwid Dahlin | SWE | 400 | QF |
5 | Bartosz Karbownik | POL | 400 | QF |
5 | Cyril Peltier | FRA | 400 | QF |
5 | Wesley Jackson | REGNO UNITO | 400 | QF |
9 | Cenzo Franz | GER | 200 | R16 |
9 | Tobias Buhl Jensen | DEN | 200 | R16 |
9 | Tom Corfield | REGNO UNITO | 200 | R16 |
9 | James Fabia | GER | 200 | R16 |
1 | Caroline Nothnagel | GER | 2000 | 1 |
1 | Blocco Thaddea | REGNO UNITO | 2000 | 1 |
3 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 1300 | 2 |
3 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1300 | 2 |
5 | Molly O'Donoghue | REGNO UNITO | 1000 | 3 |
5 | Sara Tsukamoto | REGNO UNITO | 1000 | 3 |
7 | Karolina Owczarek | POL | 800 | 4 |
7 | Patricia Castrillo | ESP | 800 | 4 |
9 | Agostina Nepote | ESP | 400 | QF |
9 | Anna Oehme | SWE | 400 | QF |
9 | Belen Ortiz | ESP | 400 | QF |
9 | Karen Crawford | REGNO UNITO | 400 | QF |
9 | Katie Morris | REGNO UNITO | 400 | QF |
9 | Millie Smythe | REGNO UNITO | 400 | QF |
9 | Noumea Witmus | NED | 400 | QF |
9 | Kristina A. Jensen | DEN | 400 | QF |
17 | Julia Kempf | GER | 200 | R16 |
17 | Niki Brenner | GER | 200 | R16 |
17 | Stefanie Keilwerth | GER | 200 | R16 |
17 | Vanessa Schmitt | GER | 200 | R16 |
1 | Bartosz Karbownik | POL | 2000 | 1 |
1 | Mateusz Matysik | POL | 2000 | 1 |
3 | Bastian Grau | GER | 1300 | 2 |
3 | Felix Grunert | GER | 1300 | 2 |
5 | Arwid Dahlin | SWE | 1000 | 3 |
5 | Cyril Peltier | FRA | 1000 | 3 |
7 | Peter Hitchman | REGNO UNITO | 800 | 4 |
7 | Steffen Hallen | GER | 800 | 4 |
9 | Ewan Skillicorn | REGNO UNITO | 400 | QF |
9 | Geert Van Dijken | NED | 400 | QF |
9 | Giancarlo Balzarelli | NED | 400 | QF |
9 | Stuart Parminter | REGNO UNITO | 400 | QF |
9 | Thor Due | DEN | 400 | QF |
9 | Tobias Buhl Jensen | DEN | 400 | QF |
9 | Tom Corfield | REGNO UNITO | 400 | QF |
9 | Wesley Jackson | REGNO UNITO | 400 | QF |
17 | Ben Bengel | GER | 200 | R16 |
17 | Cenzo Franz | GER | 200 | R16 |
17 | David Gebauer | GER | 200 | R16 |
17 | James Fabia | GER | 200 | R16 |
17 | Kenneth Dahlin | SWE | 200 | R16 |
17 | Le Trung Phung | GER | 200 | R16 |
17 | Max Schmitt | GER | 200 | R16 |
17 | Natko Petrisi | CRO | 200 | R16 |
17 | Philippe Matei | GER | 200 | R16 |
17 | Sammy Schwarberg | 0 | 200 | R16 |
17 | Silviu Matei | GER | 200 | R16 |
17 | Volker Baldauf | GER | 200 | R16 |
1 | Arwid Dahlin | SWE | 2000 | 1 |
1 | Blocco Thaddea | REGNO UNITO | 2000 | 1 |
3 | Karolina Owczarek | POL | 1300 | 2 |
3 | Szymon Zawartko | POL | 1300 | 2 |
5 | Katie Morris | REGNO UNITO | 1000 | 3 |
5 | Mateusz Matysik | POL | 1000 | 3 |
7 | Caroline Nothnagel | GER | 800 | 4 |
7 | Felix Grunert | GER | 800 | 4 |
9 | Bartosz Karbownik | POL | 400 | QF |
9 | Karen Crawford | REGNO UNITO | 400 | QF |
9 | Louis Laville | REGNO UNITO | 400 | QF |
9 | Millie Smythe | REGNO UNITO | 400 | QF |
9 | Molly O'Donoghue | REGNO UNITO | 400 | QF |
9 | Sara Tsukamoto | REGNO UNITO | 400 | QF |
9 | Steffen Hallen | GER | 400 | QF |
9 | Tom Corfield | REGNO UNITO | 400 | QF |
17 | Agostina Nepote | ESP | 200 | R16 |
17 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 200 | R16 |
17 | Anna Oehme | SWE | 200 | R16 |
17 | Bastian Grau | GER | 200 | R16 |
17 | Cyril Peltier | FRA | 200 | R16 |
17 | Ewan Skillicorn | REGNO UNITO | 200 | R16 |
17 | Kenneth Dahlin | SWE | 200 | R16 |
17 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 200 | R16 |
17 | Kristina A. Jensen | DEN | 200 | R16 |
17 | Max Schmitt | GER | 200 | R16 |
17 | Noumea Witmus | NED | 200 | R16 |
17 | Patricia Castrillo | ESP | 200 | R16 |
17 | Peter Hitchman | REGNO UNITO | 200 | R16 |
17 | Stuart Parminter | REGNO UNITO | 200 | R16 |
17 | Thor Due | DEN | 200 | R16 |
17 | Vanessa Schmitt | GER | 200 | R16 |
33 | Belen Ortiz | ESP | 0 | R32 |
33 | Ben Bengel | GER | 0 | R32 |
33 | Cenco Franz | GER | 0 | R32 |
33 | Kristian Gudlin | GER? | 0 | R32 |
33 | Niki Brenner | GER | 0 | R32 |
33 | Pauline Baldauf | GER | 0 | R32 |
33 | Silviu Matei | GER | 0 | R32 |
33 | Simone Mayer | 0 | 0 | R32 |
1 | Caroline Nothnagel | GER | 2000 | 1 |
2 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1300 | 2 |
3 | Pialena Ander | SWE | 1000 | 3 |
4 | Karolina Owczarek | POL | 800 | 4 |
5 | Josefin Mossinger | SWE | 400 | QF |
5 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 | QF |
7 | Josefine Forsberg | SWE | 200 | R16 |
7 | Karina Zustakova | SLO | 200 | R16 |
1 | Szymon Zawartko | POL | 2000 | 1 |
2 | Thor Due | DEN | 1300 | 2 |
3 | Dan Balldin | SWE | 1000 | 3 |
4 | Arwid Dahlin | SWE | 800 | 4 |
5 | Cyril Peltier | FRA | 400 | QF |
5 | Robin Kubista | SWE | 400 | QF |
5 | Stefan Grubmüller | AUT | 400 | QF |
5 | Théo Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 | R16 |
9 | David Fransson | SWE | 200 | R16 |
9 | Gustaf Geterud | SWE | 200 | R16 |
9 | Jack Stalebrink | SWE | 200 | R16 |
9 | Johan Björkman | SWE | 200 | R16 |
9 | Lars Tonneman | SWE | 200 | R16 |
9 | Magnus Andersson | SWE | 200 | R16 |
9 | Mikael Eriksson | SWE | 200 | R16 |
9 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 | R16 |
9 | Stefan Törn | SWE | 200 | R16 |
9 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 | R16 |
9 | Wilhelm Dahlin | SWE | 200 | R16 |
1 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 2000 |
1 | Anna Oehme | SWE | 2000 |
3 | Caroline Nothnagel | GER | 1300 |
3 | Karolina Owczarek | POL | 1300 |
5 | Pialena Ander | SWE | 1000 |
5 | Helena Lundhammar | SWE | 1000 |
7 | Jessi Eklöv | SWE | 800 |
7 | Alma Thell Lenntorp | SWE | 800 |
9 | Maria Lindström | SWE | 400 |
9 | Josefine Forsberg | SWE | 400 |
9 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 |
9 | Karina Zustakova | SLO | 400 |
1 | Bastian Grau | GER | 2000 | 1 |
1 | Felix Grunert | GER | 2000 | 1 |
3 | Axel Irestedt | SWE | 1300 | 2 |
3 | Kenneth Dahlin | SWE | 1300 | 2 |
5 | Arwid Dahlin | SWE | 1000 | 3 |
5 | Cyril Peltier | FRA | 1000 | 3 |
7 | Dan Balldin | SWE | 800 | 4 |
7 | Robin Kubista | SWE | 800 | 4 |
9 | Andy Andersson | SWE | 400 | QF |
9 | David Fransson | SWE | 400 | QF |
9 | Jimmy Sandell | SWE | 400 | QF |
9 | Julien Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Mikael Eriksson | SWE | 400 | QF |
9 | Stewe Wass | SWE | 400 | QF |
9 | Théo Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Wilhelm Dahlin | SWE | 400 | QF |
17 | Andreas Hedström | SWE | 200 | R16 |
17 | Gustaf Geterud | SWE | 200 | R16 |
17 | Jack Stalebrink | SWE | 200 | R16 |
17 | Lars Tonneman | SWE | 200 | R16 |
17 | Peter Ericsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Stefan Törn | SWE | 200 | R16 |
17 | Tomas Larsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Viktor Lundbäck | SWE | 200 | R16 |
17 | Axel Sellen | SWE | 200 | R16 |
17 | Björn Gyllenvind | SWE | 200 | R16 |
17 | Daniel Carlsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Fredrik Carlemar | SWE | 200 | R16 |
17 | Marre Skanman | SWE | 200 | R16 |
17 | Patrik Söderlund | SWE | 200 | R16 |
17 | Per-Arne Jönsson | SWE | 200 | R16 |
17 | Peter Hallebrant | SWE | 200 | R16 |
1 | Axel Irestedt | SWE | 2000 | 1 |
1 | Pialena Ander | SWE | 2000 | 1 |
3 | Caroline Nothnagel | GER | 1300 | 2 |
3 | Felix Grunert | GER | 1300 | 2 |
5 | Dan Balldin | SWE | 1000 | 3 |
5 | Klara Thell Lenntorp | SWE | 1000 | 3 |
7 | Bastian Grau | GER | 800 | 4 |
7 | Isabelle Eriksson | SWE | 800 | 4 |
9 | Anna Oehme | SWE | 400 | QF |
9 | Arwid Dahlin | SWE | 400 | QF |
9 | Gustaf Geterud | SWE | 400 | QF |
9 | Jessi Eklöv | SWE | 400 | QF |
9 | Julien Platel | FRA | 400 | QF |
9 | Karolina Owczarek | POL | 400 | QF |
9 | Stewe Wass | SWE | 400 | QF |
9 | Viktoria Kanichova | SLO | 400 | QF |
17 | Cyril Peltier | FRA | 200 | R16 |
17 | Helena Lundhammar | SWE | 200 | R16 |
17 | Josefin Mossinger | SWE | 200 | R16 |
17 | Théo Platel | FRA | 200 | R16 |
1 | Mollie Knaggs | REGNO UNITO | 2000 | 1 |
2 | Pei-Chuan Kao | REGNO UNITO | 1300 | 3 |
3 | Blocco Thaddea | REGNO UNITO | 1000 | 4 |
4 | Roos Van Reek | NL | 800 | QF |
5 | Millie Smythe | REGNO UNITO | 400 | R16 |
5 | Karolina Owczarek | POL | 400 | R16 |
7 | Caroline Nothnagel | GER | 360 | R32 |
7 | Emily Jelly | REGNO UNITO | 360 | R32 |
7 | Jess Wilson | REGNO UNITO | 360 | R32 |
7 | Katie Morris | REGNO UNITO | 360 | R32 |
7 | Sabrina Mendez | ESP | 360 | R32 |
12 | Jo Foster | REGNO UNITO | 300 | R64 |
12 | Molly Odonoghue | REGNO UNITO | 300 | R64 |
14 | Alexa Schull | USA | 0 | 2 |
14 | Brooke Revuelta | USA | 0 | QF |
14 | Riley Bohnert | USA | 0 | QF |
14 | Susannah Barr | USA | 0 | QF |
14 | Alia Brown | USA | 0 | R16 |
14 | Kaitlynn Hart | AUS | 0 | R32 |
14 | Naimi Mehta | IND | 0 | R32 |
14 | Mihika Yadav | IND | 0 | R48 |
14 | Priyanka Mehta | IND | 0 | R48 |
1 | Louis Laville | REGNO UNITO | 1833 | QF |
1 | James Chaudry | REGNO UNITO | 1833 | QF |
1 | Szymon Zawartko | POL | 1833 | QF |
4 | Fahim Karim | POR | 550 | R16 |
4 | Marcello Paiva Jardim | ESP | 550 | R16 |
4 | Mateusz Matysik | POL | 550 | R16 |
4 | Mauro Garcia | ESP | 550 | R16 |
